SAIK
START (c)
18:48
RESULTAT
Sävedalsspelen
2006-06-03--04
Lördag
OBS:
På grund av ett tekniskt fel har samtliga eltider i löpgrenarna under lördagen,
fram till och med klockan 16.45 (alla lopp under 1000m) fått en förskjutning med 12
hundradelar. Exempelvis är en tid på 12.20 egentligen 12.32. Sävedalens AIK ber
om ursäkt för detta.
F9 60m Final
Rekord 9,3
Vind: +2,75
1 Lisa Sörlin-Engström 97 Herrljunga SK 9,5
2 Mathilda Rydin 97 Sävedalens AIK 10,0
3 Agnes Bengtsson 97 Sävedalens AIK 10,0
4 Rebecca Bartholdsson 97 Herrljunga SK 10,1
5 Alva Gustavsson 97 Bollebygds IF FI 10,3
6 Johanna af Ekenstam 97 Sävedalens AIK 10,4
F9 60m heat 1
Rekord 9,3
Vind: +3,32
1 Mathilda Rydin 97 Sävedalens AIK 10,0
2 Agnes Bengtsson 97 Sävedalens AIK 10,1
3 Dagny Olofsson Hoffman 97 Alingsås IF 10,6
3 Sanna Johansson 98 Tanums IF 10,6
5 Julia Jonson 97 Sävedalens AIK 11,0
6 Emma Lind 97 Tanums IF 11,1
F9 60m heat 2
Rekord 9,3
Vind: +4,51
1 Alva Gustavsson 97 Bollebygds IF FI 10,0
2 Johanna af Ekenstam 97 Sävedalens AIK 10,1
3 Hilda Andersson 97 Strömstads IF 10,3
4 Nicole Frankl 98 Kongahälla AIK 10,6
5 Jennifer Andreasson 97 Varbergs GIF 10,7
6 Nora Lindqvist 97 Bollebygds IF FI 11,0
F9 60m heat 3
Rekord 9,3
Vind: +1,8
1 Miranda Ottgren 98 Tanums IF 10,2
2 Josefin Persson 98 Sävedalens AIK 10,3
3 Lina Hallberger 97 Svenljunga IK 10,4
4 Christine Olofsson Hoffman 97 Alingsås IF 10,7
5 Ebba Sjögren 97 Kongahälla AIK 11,5
6 Irma Adlersson 98 Tanums IF 11,7
F9 60m heat 4
Rekord 9,3
Vind: +1,35
1 Lisa Sörlin-Engström 97 Herrljunga SK 9,7
2 Rebecca Bartholdsson 97 Herrljunga SK 9,8
3 Frida Gustafsson 97 Sävedalens AIK 11,6
4 Johanna Hansen 98 IF Rigor 12,0
F9 300m
1 Josefin Persson 98 Sävedalens AIK 56.30
2 Mathilda Rydin 97 Sävedalens AIK 59.07
3 Elin Johansson 97 Kongahälla AIK 59.62
4 Christine Olofsson Hoffman 97 Alingsås IF 1:03.25
5 Dagny Olofsson Hoffman 97 Alingsås IF 1:03.73
6 Jennifer Andreasson 97 Varbergs GIF 1:04.97
7 Rebecca Bartholdsson 97 Herrljunga SK 1:06.01
8 Sanna Johansson 98 Tanums IF 1:06.15
9 Julia Jonson 97 Sävedalens AIK 1:08.95
10 Irma Adlersson 98 Tanums IF 1:10.70
11 Frida Gustafsson 97 Sävedalens AIK 1:11.25
12 Emma Gustafsson 97 Varbergs GIF 1:12.53
F9 längd
Rekord 3.50
1 Lisa Sörlin-Engström 97 Herrljunga SK 3,41 -1,2
2 Alva Gustavsson 97 Bollebygds IF FI 3,35 +3,8
3 Miranda Ottgren 98 Tanums IF 3,32 2,1
4 Mathilda Rydin 97 Sävedalens AIK 3,31 +4,5
5 Elin Johansson 97 Kongahälla AIK 3,25 +0,1
6 Johanna Palm 97 Sävedalens AIK 3,24 +0,9
7 Dagny Olofsson Hoffman 97 Alingsås IF 3,18 +1,8
8 Agnes Bengtsson 97 Sävedalens AIK 3,16 +1,4
9 Lina Hallberger 97 Svenljunga IK 3,05 -1,3
10 Johanna af Ekenstam 97 Sävedalens AIK 2,98 -2,8
11 Sanna Johansson 98 Tanums IF 2,90
-1,2
12 Christine Olofsson
Hoffman 97 Alingsås IF 2,89 -0,4
13 Rebecca Bartholdsson 97 Herrljunga SK 2,87 -1,7
14 Emma Lind 97 Tanums IF 2,81 +0,2
15 Frida Gustafsson 97 Sävedalens AIK 2,78 +0,0
16 Ebba Sjögren 97 Kongahälla AIK 2,77 +0,9
17 Rebecka Nilsson 97 IF Rigor 2,63 -1,4
18 Jennifer Andreasson 97 Varbergs GIF 2,57 +1,9
19 Julia Jonson 97 Sävedalens AIK 2,52 +3,0
20 Irma Adlersson 98 Tanums IF 2,52 +1,8
21 Johanna Hansen 98 IF Rigor 2,28 -1,9
22 Nora Lindqvist 97 Bollebygds IF FI 2,28 +0,0
23 Emma Gustafsson 97 Varbergs GIF 2,19 +2,1
F9 kula
Rekord 5.59
1 Johanna Palm 97 Sävedalens AIK 6,23
2 Elin Johansson 97 Kongahälla AIK 4,79
3 Lina Hallberger 97 Svenljunga IK 4,78
4 Emma Lind 97 Tanums IF 4,66
5 Julia Jonson 97 Sävedalens AIK 4,26
6 Ebba Sjögren 97 Kongahälla AIK 4,19
7 Josefin Persson 98 Sävedalens AIK 4,11
8 Emma Gustafsson 97 Varbergs GIF 3,85
9 Frida Gustafsson 97 Sävedalens AIK 3,55
F10 60m A-Final
Rekord 8,94
Vind: +2,75
1 Jennifer Johansson 96 Danderyds SK 9,0
2 Amanda Lindh 96 Mälarhöjdens IK 9,1
3 Hanna Bengtsson 96 Sävedalens AIK 9,2
4 Madeleine Björlin-Delmar 96 IFK Göteborg 9,3
5 Kajsa Eriksson 96 Sävedalens AIK 9,6
6 Nanna Nissen 96 Dybvad IK 9,8
F10 60m B-Final
Rekord 8,94
Vind: +1,79
1 Moa Lanngren 96 Sävedalens AIK 9,5
2 Frida Wikenstedt 96 Strömstads IF 9,6
3 Olivia Sjöland 96 Sävedalens AIK 9,7
4 Emma Wernung 96 Sävedalens AIK 9,8
5 Klara Elfvin-Ericsson 96 IK Ymer 10,0
6 Elsa Adlersson 96 Tanums IF 10,4
F10 60m heat 1
Rekord 8,94
Vind: +2,47
1 Nanna Nissen 96 Dybvad IK 6,8
2 Alessia Iaconelli 96 Strömstads IF 9,9
3 Maja Persson 96 IF Rigor 10,0
4 Malin Jonson 96 Sävedalens AIK 10,3
5 Sofie Andersson 96 Sävedalens AIK 10,7
6 Tyra Olin Witting 96 Lerum Friidrott 10,9
F10 60m heat 2
Rekord 8,94
Vind: +2,48
1 Jennifer Johansson 96 Danderyds SK 9,1
2 Emma Wernung 96 Sävedalens AIK 9,6
3 Elsa Adlersson 96 Tanums IF 9,8
4 Moa Lanngren 96 Sävedalens AIK 9,8
5 Madeleine Persson 96 Trollhättans SK FI 10,4
F10 60m heat 3
Rekord 8,94
Vind: +3,51
1 Olivia Sjöland 96 Sävedalens AIK 9,9
2 Olivia Hansson 96 Sävedalens AIK 10,0
3 Christina Ekstedt 96 Sävedalens AIK 10,1
4 Elsa Vastersson 96 Varbergs GIF 11,1
5 Clara Olin Witting 96 Lerum Friidrott 11,2
6 Lova Wilske 96 Sävedalens AIK 11,5
F10 60m heat 4
Rekord 8,94
Vind: +5,83
1 Amanda Lindh 96 Mälarhöjdens IK 8,9
2 Hanna Bengtsson 96 Sävedalens AIK 9,1
3 Malin Smetana 96 Lerum Friidrott 10,0
4 Ellen Sander 96 Lerum Friidrott 10,0
5 Loa Nyberg 96 Sävedalens AIK 10,7
F10 60m heat 5
Rekord 8,94
Vind: +2,28
1 Kajsa Eriksson 96 Sävedalens AIK 9,3
2 Klara Elfvin-Ericsson 96 IK Ymer 9,7
3 Norea Björkman 96 Mälarhöjdens IK 10,0
4 Miriam Lundin 96 Sävedalens AIK 10,0
5 Julia Ögren 96 Varbergs GIF 10,3
6 Mikaela Johansson 96 Mälarhöjdens IK 11,3
F10 60m heat 6
Rekord 8,94
Vind: +3,1
1 Madeleine Björlin-Delmar 96 IFK Göteborg 9,5
2 Frida Wikenstedt 96 Strömstads IF 9,7
3 Josefine Björkdal 96 Sävedalens AIK 10,9
F10 600m Final
Rekord 1.55,95
1 Madeleine Björlin-Delmar 96 IFK Göteborg 2:08.22
2 Olivia Sjöland 96 Sävedalens AIK 2:10.30
3 Amanda Lindh 96 Mälarhöjdens IK 2:11.21
4 Olivia Hansson 96 Sävedalens AIK 2:13.76
5 Malin Jonson 96 Sävedalens AIK 2:20.72
6 Louise Johansson 96 Tanums IF 2:21.20
7 Christina Ekstedt 96 Sävedalens AIK 2:22.53
8 Alessia Iaconelli 96 Strömstads IF 2:22.95
9 Josefin Persson 98 Sävedalens AIK 2:25.40
10 Josefine Björkdal 96 Sävedalens AIK 2:26.15
11 Emma Wernung 96 Sävedalens AIK 2:29.85
12 Moa Lanngren 96 Sävedalens AIK 2:33.54
13 Elsa Vastersson 96 Varbergs GIF 2:36.90
F10 höjd
1 Jennifer Karlsson 96 Tanums IF 1,25
2 Frida Wikenstedt 96 Strömstads IF 1,15
3 Elsa Adlersson 96 Tanums IF 1,15
4 Kajsa Eriksson 96 Sävedalens AIK 1,10
4 Emma Wernung 96 Sävedalens AIK 1,10
6 Tilda Olsson 96 Örgryte IS 1,10
7 Norea Björkman 96 Mälarhöjdens IK 1,05
8 Moa Lanngren 96 Sävedalens AIK 1,05
8 Alessia Iaconelli 96 Strömstads IF 1,05
10 Sofie Andersson 96 Sävedalens AIK 1,05
11 Jennifer Johansson 96 Danderyds SK 1,05
12 Ellen Sander 96 Lerum Friidrott 1,00
12 Christina Ekstedt 96 Sävedalens AIK 1,00
14 Olivia Hansson 96 Sävedalens AIK 1,00
15 Malin Jonson 96 Sävedalens AIK 1,00
Madeleine Björlin-Delmar 96 IFK Göteborg 0,95
Tyra Olin Witting 96 Lerum Friidrott 0,95
Josefine Björkdal 96 Sävedalens AIK 0,95
Lova Wilske 96 Sävedalens AIK 0,90
Miriam Lundin 96 Sävedalens AIK 0,90
Clara Olin Witting 96 Lerum Friidrott 0,90
Loa Nyberg 96 Sävedalens AIK 0,80
F10 längd
Rekord 4,14
1 Olivia Hansson 96 Sävedalens AIK 310 +1,0
2 Amanda Lindh 96 Mälarhöjdens IK 3,97 +0,2
3 Kajsa Eriksson 96 Sävedalens AIK 3,93 +0,6
4 Jennifer Karlsson 96 Tanums IF 3,91 +1,9
5 Frida Wikenstedt 96 Strömstads IF 3,85 Ingen vind
6 Klara Elvin Ericsson 96 IK Ymer 3,58
+0,7
7 Madeleine Björlin-Delmar 96 IFK Göteborg 3,53 -2,1
8 Ellen Sander 96 Lerum Friidrott 3,51 +0,0
9 Nanna Nissen 96 Dybvad IK 3,45 +5,3
10 Emma Wernung 96 Sävedalens AIK 3,42 -0,4
11 Elsa Adlersson 96 Tanums IF 3,40 -1,1
12 Mikaela Johansson 96 Mälarhöjdens IK 3,39 +0,0
13 Alessia Iaconelli 96 Strömstads IF 3,32 +2,5
14 Hanna Bengtsson 96 Sävedalens AIK 3,31 -3,1
15 Norea Björkman 96 Mälarhöjdens IK 3,30 +0,5
16 Malin Smetana 96 Lerum Friidrott 3,29 -0,1
17 Moa Lanngren 96 Sävedalens AIK 3,19 +2,0
18 Sofie Andersson 96 Sävedalens AIK 3,13 +0,2
19 Sigrid Forsberg 96 Lerum Friidrott 3,12 +2,1
20 Clara Olin Witting 96 Lerum Friidrott 3,11 -0,8
21 Julia Ögren 96 Varbergs GIF 3,02 +2,8
22 Louise Johansson 96 Tanums IF 3,01 +0,4
23 Maja Persson 96 IF Rigor 3,00 +1,1
24 Malin Jonson 96 Sävedalens AIK 2,95 +0,2
25 Tyra Olin Witting 96 Lerum Friidrott 2,95 +0,8
26 Madeleine Persson 96 Trollhättans SK FI 2,93 +2,7
27 Christina Ekstedt 96 Sävedalens AIK 2,78 +2,8
28 Olivia Sjöland 96 Sävedalens AIK 2,75 +0,2
29 Josefine Björkdal 96 Sävedalens AIK 2,69 -1,1
30 Lova Wilske 96 Sävedalens AIK 2,67 +0,1
31 Loa Nyberg 96 Sävedalens AIK 2,64 -0,8
32 Elsa Vastersson 96 Varbergs GIF 2,59 +0,0
F10 kula
Rekord 6.96
1 Jennifer Karlsson 96 Tanums IF 7,23 Nytt
rekord
2 Elsa Adlersson 96 Tanums IF 6,54
3 Emma Wernung 96 Sävedalens AIK 6,08
4 Hanna Bengtsson 96 Sävedalens AIK 6,05
5 Jennifer Johansson 96 Danderyds SK 6,05
6 Frida Wikenstedt 96 Strömstads IF 6,04
7 Tilda Olsson 96 Örgryte IS 5,81
8 Kajsa Eriksson 96 Sävedalens AIK 5,79
9 Elsa Vastersson 96 Varbergs GIF 5,58
10 Olivia Sjöland 96 Sävedalens AIK 5,47
11 Madeleine
Björlin-Delmar 96 IFK Göteborg 5,27
12 Sofie Andersson 96 Sävedalens AIK 5,14
13 Moa Lanngren 96 Sävedalens AIK 5,13
14 Julia Ögren 96 Varbergs GIF 5,10
15 Nanna Nissen 96 Dybvad IK 5,07
16 Louise Johansson 96 Tanums IF 4,88
17 Olivia Hansson 96 Sävedalens AIK 4,54
18 Josefine Björkdal 96 Sävedalens AIK 3,81
19 Loa Nyberg 96 Sävedalens AIK 3,71
F11 600m heat 1
Rekord 1.56,30
1 Emilia Elofsson 95 Lidköpings IS 1:58.04
2 Ellen Widengård 95 Tanums IF 2:00.09
3 Susanne Kristiansen 95 Tanums IF 2:03.51
4 Lisa Jerpenfeldt 95 Sävedalens AIK 2:03.84
5 Robyn Melin Godor 95 Mölndals AIK 2:05.45
6 Sarah Grner 95 Göteborgs KIK 2:05.58
7 Emma Gustavsson 95 IK Ymer 2:05.95
8 Linda Höög 95 Mölndals AIK 2:08.74
9 Ellen Eliasson 95 Lerum Friidrott 2:11.85
10 Malin Kymmer 95 Sävedalens AIK 2:13.07
11 Linda Abrahamsson 95 Sävedalens AIK 2:31.85
F11 600m heat 2
Rekord 1.56,30
1 Michealea Lindegran 95 Mölndals AIK 1:54.99
2 Shade Oluware 95 IK Ymer 1:59.11
3 Siri Ohrankämmen 95 Sävedalens AIK 2:05.42
F11 höjd
Rekord 140
1 Stina Kilborn 95 Göteborgs KIK 1,34
2 Line Andersen 95 Dybvad IK 1,34
3 Michealea Lindegran 95 Mölndals AIK 1,28
4 Elina Andersson 95 Strömstads IF 1,28
4 Ragnhild Kilborn 95 Göteborgs KIK 1,28
6 Tilde Ahlström 95 Dybvad IK 1,25
7 Emilia Elofsson 95 Lidköpings IS 1,20
7 Shade Oluware 95 IK Ymer 1,20
9 Mathilda Plate 95 IK Orient 1,20
10 Siri Ohrankämmen 95 Sävedalens AIK 1,20
11 Claudia Mortensen 95 Dybvad IK 1,20
12 Lisa Jerpenfeldt 95 Sävedalens AIK 1,15
12 Ida Eriksson 95 IK Ymer 1,15
14 Sidsel Jensen 95 Dybvad IK 1,10
15 Malin Kymmer 95 Sävedalens AIK 1,10
15 Sarah Grner 95 Göteborgs KIK 1,10
15 Ellen Eliasson 95 Lerum Friidrott 1,10
18 Elin Magnusson 95 Sävedalens AIK 1,05
19 Karolina Nilsson 95 Bollebygds IF FI 1,00
20 Linda Abrahamsson 95 Sävedalens AIK 1,00
21 Tilde Gustafsson 95 Sävedalens AIK 1,00
22 Amy Alexandersson 95 Mölndals AIK 1,00
Sofia Israelsson Busk 95 Mölndals AIK 0,95
F11 längd
Rekord 4.55
1 Elina Andersson 95 Strömstads IF 4,31 +1,5
2 Robyn Melin Godor 95 Mölndals AIK 4,27 +2,4
3 Ellen Widengård 95 Tanums IF 4,22 +3,3
4 Alessandra Wall 95 Mölndals AIK 4,20 +2,4
5 Ragnhild Kilborn 95 Göteborgs KIK 4,08 +2,5
6 Stina Kilborn 95 Göteborgs KIK 4,04 +1,5
7 Shade Oluware 95 IK Ymer 4,01 +3,2
8 Lisa Jerpenfeldt 95 Sävedalens AIK 3,88 +2,6
9 Linda Höög 95 Mölndals AIK 3,73 +2,4
10 Sarah Grner 95 Göteborgs KIK 3,73 +1,0
11 Elin Bergman 95 Bollebygds IF FI 3,73 +1,9
12 Marie Olofsson 95 Mölndals AIK 3,71 +1,7
13 Linnea Stevander 95 Kongahälla AIK 3,65 +2,3
14 Line Andersen 95 Dybvad IK 3,63 +2,9
15 Claudia Mortensen 95 Dybvad IK 3,60 +2,8
16 Sofia Israelsson
Busk 95 Mölndals AIK 3,58
+1,7
17 Emilia Elofsson 95 Lidköpings IS 3,58 +3,2
18 Malin Kvist 95 Mölndals AIK 3,57 +2,8
19 Siri Ohrankämmen 95 Sävedalens AIK 3,52 +1,3
20 Ellen Eliasson 95 Lerum Friidrott 3,42 +3,1
21 Emma Gustavsson 95 IK Ymer 3,41 +3,9
22 Sidsel Jensen 95 Dybvad IK 3,41 +2,0
23 Tove Bergqvist 95 Sävedalens AIK 3,40 +2,2
24 Karolina Nilsson 95 Bollebygds IF FI 3,34 +5,6
25 Elin Magnusson 95 Sävedalens AIK 3,31 +3,6
26 Tilde Ahlström 95 Dybvad IK 3,29 +0,4
27 Lisa Martin 95 Mölndals AIK 3,24 +2,9
28 Malin Kymmer 95 Sävedalens AIK 3,22 +3,7
29 Ida Eriksson 95 IK Ymer 3,21 +1,6
30 Saga Lindqvist 95 Bollebygds IF FI 3,01 +0,2
31 Tilde Gustafsson 95 Sävedalens AIK 3,00 +1,8
32 Linda Abrahamsson 95 Sävedalens AIK 2,86 +0,2
33 Malin Gatswiller 95 Mölndals AIK 2,85 +1,2
F12 600m Final
Rekord 1.47,53
1 Emilia Sundberg 94 Lidköpings IS 1:54.47
2 Erica Johansson 94 Tanums IF 1:56.99
3 Sigrid Lind 94 Kongahälla AIK 1:58.11
4 Cajsa Aruvald 94 Sävedalens AIK 2:00.60
5 Malin Cederskog 94 Göteborgs KIK 2:02.43
6 Sophia Iaconelli 94 Strömstads IF 2:03.08
7 Kamila Pietruszka 94 Göteborgs KIK 2:03.72
8 Hanna Börjesson 94 Lidköpings IS 2:04.18
9 Lina Sarheim Olsson 94 Tanums IF 2:05.62
10 Anna Klara Jodensvi 94 Tanums IF 2:12.05
11 Ellen Jönsson 94 Sävedalens AIK 2:27.20
F12 60m häck Final
Rekord 9,9 man tid
Vind: +5,4
1 Lina Gerhardsson 94 Sävedalens AIK 9.88
2 Frida Hartzell 94 Göteborgs KIK 10.98
3 Maria Larsson 94 Ullevi FK 11.43
4 Hanna Börjesson 94 Lidköpings IS 12.30
5 Amanda Hansson 94 Varbergs GIF 12.37
6 Sofie Melin 94 Ullevi FK 12.56
F12 60m häck heat
1
Rekord 9,9 man tid
Vind: +3,3
1 Maria Larsson 94 Ullevi FK 11.51
2 Hanna Börjesson 94 Lidköpings IS 12.18
3 Amanda Hansson 94 Varbergs GIF 12.38
4 Klara Sundberg 94 Lerum Friidrott 13.56
5 Emilia Thunell 94 Mölndals AIK 13.58
F12 60m häck heat
2
Rekord 9,9 man tid
Vind: +2,9
1 Lina Gerhardsson 94 Sävedalens AIK 10.24
2 Malin Westerberg 94 Mölndals AIK 12.66
3 Sofia Eskilstopr 94 Mölndals AIK 13.39
4 Elizabeth von Mentzer 94 Strömstads IF 14.15
F12 60m häck heat
3
Rekord 9,9 man tid
Vind: +1,8
1 Frida Hartzell 94 Göteborgs KIK 10.95
2 Sofie Melin 94 Ullevi FK 12.61
3 Malin Cederskog 94 Göteborgs KIK 12.84
4 Olivia Axell 94 Lerum Friidrott 12.86
F12 höjd
Rekord 153
1 Julia Franzén 94 Göteborgs KIK 1,38
2 Hanna Engberg 94 Sävedalens AIK 1,38
3 Johanna Gellerman 94 Lerum Friidrott 1,35
4 Julia Stoll 94 Sävedalens AIK 1,35
5 Nina Lundall 94 Mölndals AIK 1,35
6 Frida Hartzell 94 Göteborgs KIK 1,30
7 Avishan Ghaffari 94 Sävedalens AIK 1,30
8 Fanny Hammarstrand 94 Lerum Friidrott 1,25
9 Sofia Eskilstopr 94 Mölndals AIK 1,20
10 Liza Axelsson 94 Varbergs GIF 1,15
11 Hanna Börjesson 94 Lidköpings IS 1,15
12 Eva Jensen 94 Dybvad IK 1,15
13 Linn Ögren 94 Varbergs GIF 1,15
F12 längd Final
Rekord 496
1 Lina Gerhardsson 94 Sävedalens AIK 4,90 -1,6
2 Amanda Ström 94 Strömstads IF 4,75 +4,0
3 Frida Hartzell 94 Göteborgs KIK 4,64 +1,9
4 Julia Stoll 94 Sävedalens AIK 4,48
+3,9
5 Frida Källman 94 Mölndals AIK 4,46 +0,6
6 Maria Larsson 94 Ullevi FK 4,38 +1,8
7 Matilda Gustavsson 94 Göteborgs KIK 4,33 -0,3
8 Fanny Hammarstrand 94 Lerum Friidrott 4,32 +0,7
9 Gry Olsson 94 Göteborgs KIK 4,01 -0,2
10 Linn Ögren 94 Varbergs GIF 3,98 +0,5
F12 längd Pool 1
Rekord 496
1 Lina Gerhardsson 94 Sävedalens AIK 4,87 +0,7
2 Amanda Ström 94 Strömstads IF 4,63 +0,8
3 Kamila Pietruszka 94 Göteborgs KIK 4,51 +1,3
4 Frida Hartzell 94 Göteborgs KIK 4,49 +1,7
5 Julia Stoll 94 Sävedalens AIK 4,35 +0,3
6 Matilda Gustavsson 94 Göteborgs KIK 4,26 +2,7
7 Johanna Gustafsson 94 Ullevi FK 4,14 +2,0
8 Malin Cederskog 94 Göteborgs KIK 4,12 +1,9
9 Liza Axelsson 94 Varbergs GIF 4,07 +0,3
10 Eva Jensen 94 Dybvad IK 4,03 +1,5
11 Angelica W Arvidson 94 Kongahälla AIK 4,01 +1,7
12 Olivia Axell 94 Lerum Friidrott 3,94
+1,4
13 Hanna Engberg 94 Sävedalens AIK 3,93 +1,2
14 Sigrid Lind 94 Kongahälla AIK 3,90 +1,5
15 Avishan Ghaffari 94 Sävedalens AIK 3,81 +1,3
16 Lina Sarheim Olsson 94 Tanums IF 3,78 +0,5
17 Julia Franzén 94 Göteborgs KIK 3,73 +2,8
18 Sofia Kärnsund 94 Mölndals AIK 3,62 +0,0
19 Anna Klara Jodensvi 94 Tanums IF 3,59 +1,3
20 Felicia Sahlin 94 Mölndals AIK 3,58 +0,6
21 Julia Forsberg 94 Lerum Friidrott 3,36 +1,0
22 Alma Stridmark
Högfeldt 94 Göteborgs KIK 2,88 +0,0
23 Pernille Jensen 94 Dybvad IK 2,82 +2,3
F12 längd Pool 2
Rekord 496
1 Frida Källman 94 Mölndals AIK 4,50 +1,5
2 Maria Larsson 94 Ullevi FK 4,34 +1,3
3 Linn Ögren 94 Varbergs GIF 4,26 +0,0
4 Fanny Hammarstrand 94 Lerum Friidrott 4,25 +0,0
5 Gry Olsson
94 Göteborgs
KIK 4,14 +1,6
6 Johanna Gellerman 94 Lerum Friidrott 4,02 -1,2
7 Hanna Börjesson 94 Lidköpings IS 3,99 0,8
8 Nina Lundall 94 Mölndals AIK 3,91 +3,7
9 Erica Johansson 94 Tanums IF 3,89 +1,1
10 Sofie Melin 94 Ullevi FK 3,89 +3,8
11 Andrea Nilsson 94 Varbergs GIF 3,73 +3,4
12 Emilia Thunell 94 Mölndals AIK 3,58
+1,2
13 Malin Agerforz 94 Mölndals AIK 3,56 +1,6
14 Sophia Iaconelli 94 Strömstads IF 3,50 +1,9
15 Amanda Hansson 94 Varbergs GIF 3,36 +2,5
16 Hanna Ryberg 94 Sävedalens AIK 3,35 +1,2
17 Sara Marie Lundberg 94 Tanums IF 3,30 +1,3
18 Klara Sundberg 94 Lerum Friidrott 3,12 +0,4
19 Ellen Jönsson 94 Sävedalens AIK 2,95 +0,8
20 Daniela Sonehag 94 Sävedalens AIK 2,91 +1,2
F13 600m
Rekord 1.45,61
1 Stina Svensson 93 Lerum Friidrott 1:46.69
2 Fredrika Olsson 93 IK Ymer 1:49.34
3 Rebecca Mwakisopile 93 Mälarhöjdens IK 1:50.38
4 Rebecca Frykengård 93 Mälarhöjdens IK 1:50.41
5 Johanna Corneliusson 93 Bollebygds IF FI 1:54.75
6 Kajsa Bergklint 93 Mälarhöjdens IK 1:57.35
7 Maria Larsson 93 Mölndals AIK 1:57.83
8 Emilia Corneliusson 93 Bollebygds IF FI 1:58.99
9 Angelica Gustafsson 93 Mälarhöjdens IK 1:59.05
10 Johanna Back 93 IK Ymer 1:59.74
11 Julia Fabricius 93 Ullevi FK 2:00.25
12 Linnea Eliasson 93 Sävedalens AIK 2:02.47
13 Anna Rydin 93 Sävedalens AIK 2:11.81
F13 60m häck Final
Rekord 10,20
Vind: +3,7
1 Ulrika Nyhlén 93 Mölndals AIK 9.61
2 Sandra Bärkroth 93 Mölndals AIK 9.91
3 Lina Marcussen 93 Lerum Friidrott 9.96
4 Jennifer Himaj 93 Göteborgs KIK 10.16
5 Hanna Jängnemy 93 Göteborgs KIK 10.24
6 Jessica Floback 93 Ullevi FK 10.43
F13 60m häck heat
1
Rekord 10,20
Vind: +2,4
1 Sandra Bärkroth 93 Mölndals AIK 10.09
2 Jennifer Himaj 93 Göteborgs KIK 10.30
3 Clara von Corswant 93 Mölndals AIK 11.51
4 Maja Vastersson 93 Varbergs GIF 11.75
5 Felicia Zachrisson 93 Sävedalens AIK 12.16
F13 60m häck heat
2
Rekord 10,20
Vind: +2,9
1 Hanna Jängnemy 93 Göteborgs KIK 10.01
2 Lina Marcussen 93 Lerum Friidrott 10.18
3 Jessica Floback 93 Ullevi FK 10.28
4 Camill Hernvall Paulsen 93 Mälarhöjdens IK 10.65
5 Linnea Edsand 93 Sävedalens AIK 12.33
6 Frida Johansson 93 Tanums IF 12.46
F13 60m häck heat
3
Rekord 10,20
Vind: +2,6
1 Ulrika Nyhlén 93 Mölndals AIK 10.08
2 Mikaela Andersen 93 Mölndals AIK 10.38
3 Elin Jönsson 93 Varbergs GIF 11.75
4 Stephanie Ericsson 93 Ullevi FK 12.52
5 Therese Persson 93 Ullevi FK 13.50
6 Anna Rydin 93 Sävedalens AIK 14.75
F13 60m häck heat
4
Rekord 10,20
Vind: +2,3
1 Magdalena Ask 93 Mölndals AIK 12.00
F13 höjd
Rekord 158
1 Beatrice Reimertz 93 Stenungsunds FI 1,59
2 Natalie Westman 93 Varbergs GIF 1,49
3 Rebecca Frykengård 93 Mälarhöjdens IK 1,46
4 Camill Hernvall Paulsen 93 Mälarhöjdens IK 1,40
5 Hanna Jängnemy 93 Göteborgs KIK 1,35
6 Maja Vastersson 93 Varbergs GIF 1,35
7 Sanna Jinnedal 93 IK Ymer 1,35
8 Kajsa Bergklint 93 Mälarhöjdens IK 1,35
9 Malin Svensson 93 IK Ymer 1,35
10 Charlotta Andersson 93 Kongahälla AIK 1,30
11 Elin Jönsson 93 Varbergs GIF 1,25
12 Emmy Lewing 93 Ullevi FK 1,25
13 Sofia Nordgren 93 Kongahälla AIK 1,25
13 Stephanie Ericsson 93 Ullevi FK 1,25
15 Jenny Bergdahl 93 Mölndals AIK 1,25
16 Fredrika Olsson 93 IK Ymer 1,20
F13 längd
Rekord 524
1 Angelica Karlsson 93 Tanums IF 4,91 +0,4
2 Hanna Jängnemy 93 Göteborgs KIK 4,91 -0,9
3 Matilda Holm 93 Lerum Friidrott 4,79 -0,9
4 Jessica Floback 93 Ullevi FK 4,76 -2,4
5 Camill Hernvall Paulsen 93 Mälarhöjdens IK 4,73 -2,7
6 Ulrika Nyhlén 93 Mölndals AIK 4,58 -0,4
7 Evelina Karlsson 93 Mölndals AIK 4,52 -0,2
8 Rebecca Nilsson 93 Ullevi FK 4,49
-4,0
9 Malin Scheller 93 Varbergs GIF 4,47 -4,0
10 Rebecca Mwakisopile 93 Mälarhöjdens IK 4,47 -1,9
11 Natalie Westman 93 Varbergs GIF 4,25 -2,2
12 Magdalena Ask 93 Mölndals AIK 3,84 -1,8
F13 längd pool
1
Rekord 524
1 Hanna Jängnemy 93 Göteborgs KIK 5,10 +2,7
2 Jessica Floback 93 Ullevi FK 5,02 +4,9
3 Matilda Holm 93 Lerum Friidrott 4,95 +2,3
4 Magdalena Ask 93 Mölndals AIK 4,70 +2,1
5 Malin Scheller 93 Varbergs GIF 4,66 +4,4
6 Natalie Westman 93 Varbergs GIF 4,60 +1,8
7 Charlotta Andersson 93 Kongahälla AIK 4,52 +3,2
8 Maja Vastersson 93 Varbergs GIF 4,39 +6,3
9 Stina Svensson 93 Lerum Friidrott 4,30 +2,8
