Resultat
Sävedalsloppet 2007-10-13
Arrangör: Sävedalens AIK
Tävlingsledare: Per Skoog
Väder: Växlande molnighet, svaga vindar, ca 8 grader.
Män 7,85 km (på grund av en arrangörsmiss sprang samtliga löpare 150 m för kort på 8 km banan)
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Dan-Eric Archer 84 Sävedalens AIK 25.02
2 Mathias Borg 85 Ullevi FK 25.13
3 Anders Sundholm 77 Solvikingarna 25.25
4 Christer Ryman 66 Skillingaryds FK 25.41
5 Johan Strand 87 Ullevi FK 25.46
6 Tobias Lundvall 77 Sävedalens AIK 25.57
7 Thomas Johansson 81 Sävedalens AIK 26.12
8 Oscar Edman 90 Sävedalens AIK 26.28
9 Per Lilja 61 IF Kville 26.45
10 Morten Sager 72 Majornas IK 26.50
11 Svante Lundgren 69 Sahlgrenska 27.16
12 Mikael Arvidsson 69 Benareby 27.21
13 Erik Karlsson 81 Sävedalens AIK 27.39
14 Erik Tengvall 84 Vänersborgs SK 27.44
15 Per Löwendahl 74 FK Herkules 27.45
16 Jonas Berggren 75 Mariestads AIF 28.05
17 Robert Westman 75 Hälle IF 28.09
18 Jens Linnér 73 Acando 28.12
19 Mikael Eriksson 80 Lindome Löparklubb 28.20
20 Joakim Johansson 88 Örgryte IS 28.24
21 Andreas Åkessson 90 Örgryte IS 28.29
22 Torbjörn Nilsson 67 Mölndals AIK 28.40
23 Emil Tengvall 88 Vänersborgs SK 28.43
24 Johan Blomberg 88 Ullevi FK 28.47
25 Anders Trygg 75 Sävedalens AIK 28.53
26 Martin Jaworski 79 FK Studenterna 28.56
27 Peter Almgren 72 Sävedalens AIK 28.59
28 Mikael Zachrisson 65 Hortlax SK 29.09
29 Lars Wingfors 69 Majornas IK 29.19
30 Oskar Samuelsson 90 Hällesåker IF 29.31
31 Viktor Rosander 78 Sävedalens IF 29.34
32 Jesper Ahlkvist 74 Jogg.se 29.41
33 Ulf Johansson 51 Stenungsunds Friidrott 29.44
34 Bo Freyschuss 58 Solvikingarna 29.47
35 Lars Bolin 73 Ätrans IF 29.53
36 Stefan Jingholt 54 Bollebygds IF 29.58
37 Kalle Westgårdh 89 IF Rigor 30.00
38 Lennart Zakrisson 61 Högsbo AIK 30.01
39 Thor Wahlberg 58 Solvikingarna 30.05
40 Mats Boström 69 Solvikingarna 30.12
41 Mikael Lago-Lengquist 70 Göteborg 30.17
42 Daniel Nilausen 79 Angered 30.40
43 Oscar Carlsson 76 Fast Forward 30.42
44 Peter Rydin 64 Solvikingarna 31.03
45 John Persson 66 Göteborgs Kex IF 31.05
46 Gunnar Bengtsson 55 Majornas IK 31.08
47 Fredrik Andersson 79 IK Uven 31.11
48 Mats Tullberg 65 Näsets SK 31.31
49 Marcus Andersson 78 Bockarna Bruse SK 31.45
50 Mikael Forsby 64 CK Master 31.52
51 Daniel Troedsson 69 Sävedalens AIK 31.57
52 Erik Billerby 72 Acando 31.59
53 Lennart Bengtsson 61 Majornas IK 32.20
54 Peter Amundin 74 Ullevi FK 32.39
55 Ragnar Uppström 64 FK Herkules 32.42
56 Patrik Lilja 90 Sävedalens AIK 32.52
57 Daniel Zorman 89 GCC AB 32.54
58 Per Kjellander 65 Göteborg Majorna OK 33.07
59 Stefan Bengtsson 72 Göteborg 33.10
60 Lars Josefsson 61 AstraZeneca IF 33.12
61 Lennart Gillström 67 V. Frölunda 33.43
62 Andreas Olsson 81 Sks 33.53
63 Olivier Dorgnach 73 Österbergs 34.10
64 Claes Johansson 62 Mölndal 34.16
65 Marcus Christenson 95 Sävedalens AIK 34.31
66 Fredrik Svensson 75 34.37
67 Oscar Waldner 93 Sävedalens AIK 34.42
68 Axel Öhlin 90 Sävedalens AIK 34.51
69 Mikael Christenson 63 Sävedalens AIK 34.52
70 Hans Börjesson 60 Sävedalens AIK 35.06
71 Claes Rosell 54 Göteborg 35.08
72 Anders Collin 67 MQ United 35.11
73 Martin Spjern 66 Sävedalens AIK 35.15
74 Berndt Hallberg 53 Majornas IK 35.17
75 Stefan Van den Berg 63 Solvikingarna 35.23
76 Tom Claesson 57 Friskis & Svettis 35.25
77 Bengt Lagergren 50 Sävedalens AIK 35.31
78 Anders Öhlund 61 Volvo Cars 35.32
79 Steve Williams 60 Fiskebäck 35.35
80 Peter Strandberg 77 Mölndal 35.39
81 Pål Huldén 72 Sävedalens AIK 35.44
82 Joakim Fyhr 70 NKK Triathlon 35.56
83 Bosse Andersson 54 Friskis & Svettis 36.05
84 Christian Trogen 81 Göteborg 36.08
85 Sven Eklund 41 Seniorklubben ÅF, 36.13
86 Urban Runneberger 58 Sävedalens AIK 36.15
87 Mattias Sundkvist 67 Boden 36.17
88 Jan-Olof Ek 56 Rävlanda AIS 36.28
89 Peeter Kain 59 Göteborg 36.33
90 Jörgen Källgren 59 Göteborg 36.34
91 Lars Sjöland 57 Solvikingarna 36.38
92 Mattias Bergström 78 Ericsson IF 36.52
93 Tony Carlsson 59 Postens IF 36.56
94 Gunnar Asp 58 Sesam Lås & Larm 37.06
95 Rolf Bergstrand 41 SKF FK 37.11
96 Henning Pettersson 74 Göteborg 37.30
97 Rolf Hallman 53 Göteborg Energi IF 37.49
98 Peter Liberg 64 Sävedalens AIK 37.56
99 Matti Huktala 69 Vägverket Sundiväst 38.10
100 Håkan Jisland 66 38.30
101 Torbjörn Palm 71 Sävedalens AIK 38.32
102 Christian Lagerstedt 73 Tamro AB 38.37
103 Tony Hansson 67 Rörö Roadrunners 39.06
104 Greger Larsson 59 GCC AB 39.09
105 Peter Behrman 52 Vägverket Sundiväst 39.15
106 Lars-Anders Kjellberg 57 Långared LK 39.28
107 Stefan Ericsson 71 39.32
108 Ulf Olofsson 64 Långared LK 39.43
109 Mikael Bondarov 50 Göteborg 39.54
110 Håkan Björnbom 55 Friskis & Svettis 40.04
111 Hans Georg Högblom 56 Hiflow Records 40.13
112 Teddy Stenmark 71 Boxningsarkivet.net 40.46
113 Andreas Hedin 62 Sävedalens AIK 41.20
114 Jon Ellmark 79 Lear Corporation 41.38
115 Patrik Rullander 65 Göteborg Energi IS 41.40
116 Dennis Jeryd 64 Lerum Friidrott 43.06
117 Per Waborg 49 Solvikingarna 43.18
118 Jan Edvardsson 56 Sävedalens AIK 43.35
119 Torbjorn Ahlberg 58 internet.se 44.22
120 Bengt Grenfeldt 57 GK Steget 44.24
121 Lars Lagerstedt 39 FK Herkules 44.37
122 John Arne Sagdal 54 Utby IK 44.55
123 Per Sandeberg 46 Krabban 46.58
124 Åke Andersson 48 47.12
125 Per Samuelsson 62 Sweco IF 48.51
126 Johan Ahlberg 68 51.22
127 Claes Tyrén 67 51.24
128 Leif Bergvall 53 Logab 52.10
129 Göran Kennemyr 39 54.56
130 Hans Persson 58 59.51
Kvinnor 7,85 km (på grund av en arrangörsmiss sprang samtliga löpare 150 m för kort) på 8 km banan
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Eva Nyström 77 Team Herbalife SK 28.28
2 Katarina Johansson 71 IF Kville 29.22
3 Karin Svensson 90 Örgryte IS 30.07
4 Annika Eriksson 80 Trångsvikens IF 30.47
5 Hanna Erlandsson 91 Sävedalens AIK 31.29
6 Elisabeth Sundeman 65 Solvikingarna 31.53
7 Ann Hellgren 67 IF Kville 31.55
8 Karin Swenson 68 IF Kville 32.00
9 Maria Jangsten 89 Sävedalens AIK 32.36
10 Josefine Kristoffersson 85 Göteborg 32.50
11 Helén Axelsson 60 Solvikingarna 33.03
12 Ida Hellberg 86 Göteborg 33.46
13 Lotta Kymmer 68 Partille 33.58
14 Carina Olsson 62 Högsbo AIK 34.19
15 Marie Nyqvist 77 Scandic 34.34
16 Annelie Friberg 82 Mölndal 35.09
17 Marie Hedin 65 Sävedalens AIK 35.38
18 Ann Charlotte 67 36.07
19 Victoria Ljungberg 77 37.14
20 Ulla Engelby 54 Härlövs IF 37.17
21 Jennie Ullerfeldt 84 Kållered 37.22
22 Sandra Fankl 82 37.29
23 Maria Strannelind 65 Team Breviks Ängar 37.50
24 Lena Bolin 73 Ätrans IF 37.59
25 Karin Finn Sandblad 83 Göteborg 38.01
26 Amanda Lahti 90 Sävehof 38.24
27 Moa Malmsten 75 Göteborg 38.35
28 Ulrica Wahlén 67 Team Breviks Ängar 38.40
29 Elisabeth Öhlund 62 Carmel Pharma 38.43
30 Manuella Isaksson 83 Göteborg 38.55
31 Kristina Brokholc 72 39.25
32 Anna Welldén 80 IK Jogg.se 39.33
33 Helen Holbeck 68 39.38
34 Sara Zachrisson 76 Göteborg 39.49
35 Cecilia Rydin 65 Sävedalens AIK 40.09
36 Charlotta Sundkvist 71 Boden 40.26
37 Maria Forsell 71 Vi som springer 40.30
38 Charlotte Wulldal 67 Sävedalen 40.48
39 Karin Olsson 72 Kungälv 41.12
40 Carina Persson 70 SUS Östra IF 41.14
41 Terese Amundin 75 Ullevi FK 41.55
42 Karin Andersson 82 Göteborg 42.18
43 Isabell Ragland 83 Santa Maria 42.50
44 Mia Bengtsson 70 43.01
45 Helene Kronberg 69 Landvetter 43.24
46 Michaela Bodin 89 GCC AB 43.29
47 Ulla Pettersson 65 43.44
48 Kristina Holmberg 72 Solvikingarna 43.57
49 Susanne Gustafsson 64 44.43
50 Marina Jaconelli 75 Erik Penser 44.53
51 Anna Corderfeldt 75 Thorax-IVA 45.27
52 Sonja Huldén 69 45.39
53 Renée Jeryd 65 Lerum Friidrott 47.04
54 Eva Lindblad 53 Mölndal 49.18
55 Rose-mari Sandin 63 Alingsås 50.05
Pojkar 16 år, 4km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Oscar Andreasson 92 Sävedalens AIK 13.04
2 Anton Rosdahl 91 Sävedalens AIK 13.35
3 Bernhard Brundin 92 Sävedalens AIK 13.52
4 Desmond Manu 92 Sävedalens AIK 13.54
5 Tobias Gustavsson 91 Sävedalens AIK 14.00
6 Niclas Woodbridge 91 Ögryte IS 14.03
7 Björn Hammar 92 Sävedalens AIK 14.28
8 Jonathan Lissåker 91 Partille Alpin 14.48
9 Carl Fredrik Sjöland 91 Sävedalens AIK 14.49
10 Jacob Palmqvist 92 Partille Alpin 18.56
11 Hugo Barne 92 Partille Alpin 20.34
Flickor 16 år, 4km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Maria Borglund 91 Sävedalens AIK 14.30
2 Elin Borglund 91 Sävedalens AIK 15.05
3 Louise Biechler 91 Sävedalens AIK 15.19
4 Frida Lilja 92 Sävedalens AIK 16.05
5 Emilia Lindbäck 91 Studerande 16.35
6 Sofie Hallman 92 Sävedalens AIK 17.10
7 Kajsa Nyberg 92 Sävedalens AIK 19.35
8 Frida Bengtsson 92 Partille Alpin 19.53
Pojkar 14 år, 4km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Pontus Blom 93 Ullevi TK 14.40
2 Pontus Ahlstedt 94 Lerum Friidrott 14.56
3 Hampus Börjesson 94 Sävedalens AIK 15.53
4 Wilhelm Sjöland 93 Sävedalens AIK 16.20
5 Mathias Carlsson 93 Sävedalens AIK 17.31
6 Hannes Rönneblad 94 Partille Alpin 17.53
7 Marcus Alm 94 Sävedalens AIK 18.39
Flickor 14 år, 4km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Maria Larsson 94 Ullevi FK 15.28
2 Emma Rutgersson 93 Lerum Friidrott 16.17
3 Veronika Vasylyeva 93 Göteborg 16.37
4 Eline Henriksson 93 IFK Skövde Friidrott 18.19
5 Emilia Thunell 94 Partille Alpin 18.55
6 Sigrid Thunberg 93 Sävedalens AIK 19.03
7 Anna Rydin 93 Sävedalens AIK 19.34
8 Moa Karlin-Josefsson 94 Sävedalens AIK 20.17
9 Linnea Kjellander 94 Göteborg Majorna OK 20.41
Pojkar 12 år, 2km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Gustaf Stensjö 96 Sävedalens AIK 6.43
2 Alexander Nilsson 95 Mölndals AIK 6.50
3 Adam Larsson 95 Sävedalens AIK 6.57
4 Johan Christiansson 95 Örgryte IS 7.15
5 Noah Elliot 96 Ullevi FK 7.18
6 Hjalmar Thunberg 95 Sävedalens AIK 7.20
7 Tobias Karlsson 95 Sävedalens AIK 7.27
8 Victor Fingal 96 Sävedalens AIK 7.33
9 Victor Spjern 96 Sävedalens AIK 7.35
10 Philip Näslund 96 OK Landehof 8.08
11 Aron Sjöberg 96 IF Rigor 8.10
12 Adam Jisland 96 Sävedalens AIK 8.23
13 Kevin Fankl 95 Kongahälla AIK 8.27
14 Felix Janemalm 96 Partille Alpin 8.30
15 Rasmus Persson 96 Sävedalens AIK 8.32
16 Simon Nielsen 96 Sävedalens AIK 8.34
17 Emil Hansen 96 IF Rigor 8.58
18 Andreas Söderlund 96 Lerum FK 9.18
19 Johan Olsson 95 Partille Alpin 9.43
Flickor 12 år, 2km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Madeleine Björlin-Delmar 96 IFK Göteborg 7.30
2 Malin Jonson 96 Sävedalens AIK 7.39
3 Sara Magnusson 96 Mölndals AIK 8.05
4 Lisa Jerpenfeldt 95 Sävedalens AIK 8.13
5 Malin Kymmer 95 Sävedalens AIK 8.19
6 Kajsa Eriksson 96 Sävedalens AIK 8.25
7 Tova Andreasson 95 Sävedalens AIK 8.28
8 Linnea Ahlstedt 96 Lerum Friidrott 8.39
9 Linn Hessler 96 Majornas IK 9.04
10 Cornelia Forström 95 Svenljunga IK 9.15
11 Cornelia Hed 96 Sävedalens AIK 9.20
12 Kristina Sundström 95 Sävedalens AIK 9.33
13 Sandra Lomander 96 Veddige 9.47
14 Linda Abrahamsson 95 Sävedalens AIK 9.55
15 Moa Lanngren 96 Sävedalens AIK 9.57
16 Johanna Månsson 96 Partille Alpin 10.18
Pojkar 10 år, 1km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Andreas Kramer 97 Sävedalens AIK 3.41
2 Isac Larsson 97 Sävedalens AIK 3.49
3 Jonathan Köre 97 Sävedalens AIK 3.55
4 Max Ek 98 Mölndals AIK 3.56
5 Sebastian Nilsson 98 Mölndals AIK 4.02
6 Christopher Milsom 98 Partille IF 4.14
7 Samuel Göransson 98 Sävedalens AIK 4.18
8 Filip Steussloff 98 Mölndals AIK 4.22
9 Isac Lissåker 98 Partille Alpin 4.27
10 Arvid Eriksson 97 Sävedalens AIK 4.32
11 Victor Müller 98 Sävedalens AIK 4.44
12 Martin Wiltshire 98 Mölndals AIK 4.50
13 Jacob Spjern 98 Sävedalens AIK 4.53
14 Erik Becker 98 Sävedalens AIK 5.05
15 Anton Smith 97 Partille Alpin 5.16
16 Peter Runneberger 97 Sävedalens AIK 5.23
Flickor 10 år, 1km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Sofia Eklund 97 Mölndals AIK 3.45
2 Ida Hilmersson 98 IF Rigor 4.02
3 Josefin Persson 98 Sävedalens AIK 4.05
4 Clara Kullberg 97 Mölndals AIK 4.07
5 Linn Sander 98 Lerum Friidrott 4.10
6 Alice Persson 97 Mölndals AIK 4.13
7 Moa Carlsson 98 Sävedalens AIK 4.19
8 Mathilda Rydin 97 Sävedalens AIK 4.23
9 Elin Johansson 97 Kongahälla AIK 4.27
10 Nora Berglin 98 Sävedalens AIK 4.29
11 Julia Wallfur Skiljic 98 Sävedalens AIK 4.34
12 Cajsa Gredenhag 97 Sävedalens AIK 4.35
13 Frida Gustafsson 97 Sävedalens AIK 4.46
14 Oda Edvardsson 98 Sävedalens AIK 4.51
15 Elvira Sellgren 98 Göteborg Majorna OK 4.55
16 Hilda Tuneroth 98 Sävedalens AIK 4.57
17 Caroline Samuelsson 98 Kungälvs 4.58
18 Linn Troedsson 97 Sävedalens AIK 5.00
19 Ebbe Sjögren 97 Kongahälla AIK 5.02
20 Melissa Persson 98 Sävedalens AIK 5.04
21 Caroline Kronberg 98 Landvetter 5.07
22 Lisen Kymmer 97 Sävedalens AIK 5.08
23 Alice Ölveborn 98 Sävedalens AIK 5.12
24 Nicole Fankl 98 Kongahälla AIK 5.14
25 Sofie Julander 97 Sävedalens AIK 5.19
26 Alexandra Wesley 97 Sävehof 5.24
27 Evelina Ahlberg 98 Sävedalens AIK 5.26
28 Clara Eklund 97 Sävedalens AIK 5.27
29 Johanna Hansen 98 IF Rigor 5.31
30 Malin Wernung 98 Sävedalens AIK 5.32
31 Anna Henriksson 98 Sävedalens AIK 5.35
32 Sofia Nordberg 98 Sävedalens AIK 5.37
33 Tilda Rinman 98 Sävedalens AIK 5.38
34 Sophia Tollesson 98 Mölndals AIK 5.42
35 Marika Klevell 98 Partille Alpin 6.05
36 Josefine Bågholt 98 Partille Alpin 6.09
Pojkar 8 år, 1km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Kristofer Rydén 99 Älvängen 4.04
2 Magnus Pedersén 99 IFK Göteborg 4.10
3 Samuel Wesley 99 Partille IF 4.16
4 Gabriel Hansson 99 Sävedalens AIK 4.24
5 Sebastian Larsson 99 Sävedalens AIK 4.26
6 Trolle Brandt 99 Sävedalens AIK 4.34
7 Ellery Liljeqvist Zebeda 99 Sävedalens AIK 4.43
8 Oliver Svensson 99 Sävedalens AIK 4.50
9 Fred Berglin 99 Sävedalens AIK 4.59
10 Christoffer Kaltenbrunne 99 Sävedalens AIK 5.05
11 Melker Jerhamre 99 Sävedalens AIK 5.08
12 Axel Samuelsson 00 Sävedalens AIK 5.23
13 Liam Wohlen 99 Hyssna 5.25
14 Hugo Hilmersson 01 IF Rigor 5.32
15 Samuel Lestander 00 Sävedalens AIK 5.34
16 Johan Strannelind 99 Team Breviks Ängar 5.36
17 Jakob Lundblad 00 Sävedalens AIK 5.50
18 Henrik Grankvist 99 Sävedalens AIK 6.00
19 Albin Thunberg 00 Sävedalens AIK 6.11
20 Simon Lanngren 00 Sävedalens AIK 6.21
21 Nils Eklund 00 Sävedalens AIK 6.27
22 Måns Forsby 99 Sävedalens AIK 6.42
23 Lucas Wohlen 00 Hyssna 6.50
24 Filip Klevell 01 Partille Alpin 7.00
Flickor 8 år, 1km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Felicia Grundell 99 Tingbergs AIS 4.27
2 Anna Påsse 99 Torslanda 4.29
3 Madeleine Söderlund 99 Lerum FK 4.31
4 Alice Kjellander 00 Göteborg Majorna OK 4.38
5 Cecilia Nyberg 99 Sävedalens AIK 4.47
6 Maria Kramer 99 Sävedalens AIK 4.53
7 Emma Troedsson 99 Sävedalens AIK 4.55
8 Isa Rönneblad 99 Partille Alpin 5.01
9 Emelie Rönnefors 99 Sävedalens AIK 5.10
10 Magdalena Thorén 99 Sävedalens AIK 5.14
11 Amanda Liljeqvist 00 Sävedalens AIK 5.17
12 Ella Wallfur Skiljic 00 Sävedalen 5.19
13 Lovisa Carlsson 01 Sävedalens AIK 5.28
14 Cecilia Rydh 99 Sävedalens AIK 5.29
15 Hannah Tollesson 00 Mölndals AIK 5.38
16 Sofia Ejeskär 00 Sävedalens AIK 5.39
17 Alva Sellgren 00 Göteborg Majorna OK 5.41
18 Ellen Nilsson-Löfström 00 Sävedalens AIK 5.44
19 Isabella Björnum 00 Sävedalens AIK 5.50
20 Amanda Perols 99 Sävedalens AIK 5.53
21 Sofia Jaconelli 99 Sävedalens AIK 5.57
22 Sofia Rydh 00 Sävedalens AIK 6.01
23 Matilda Ekenberg 00 SAIK 6.03
24 Naomi Göransson 00 Göteborg 6.05
25 Ulrika Magnusson 99 Sävedalens AIK 6.14
26 Emma Blomgren 00 Sävedalens AIK 6.16
27 Elsa Modig-Pechey 99 Sävedalens AIK 6.17
28 Josefin Engdahl 00 Sävedalens AIK 6.20
29 Maria Runneberger 99 Sävedalens AIK 6.23
30 Frida Lorentzon 02 Göteborg 6.29
31 Jessica Östlin 99 Sävedalens AIK 6.31
32 Frida Zackrisson 00 Sävedalens AIK 6.34
33 Ylva Lorentzon 99 Sävedalens AIK 6.36
34 Mathilda Virta 99 Sävedalens AIK 6.39
35 Linnéa Roth 99 Sävedalens AIK 6.45
36 Towa Tenggren 99 Sävedalens AIK 6.47
37 Ellinor Kleiven 99 Sävedalens AIK 6.49
38 Celine Rydén 02 Älvängen 6.53
39 Isabelle Aronsson 01 Partille Alpin 7.02
40 Alma Persson 00 7.03
41 Josefin Nordberg 00 Sävedalens AIK 7.06
42 Eleonora Björnum 01 Lerum 7.08
43 Jasmine Aronsson 99 Partille Alpin 7.11
44 Sonja Wengström 99 Sävedalens AIK 8.11
45 Emma Johansson 99 Sävedalens AIK 8.18
Promenad 8km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Marianne Nyberg 56 Sävedalens AIK 1:14.24
2 Lovisa Odelstierna 75 Acando 1:14.25
3 Carl Landström 70 Skattkärr Runners 1:14.29
4 Stefan Gustavsson 69 Skattkärr Runners 1:14.30
5 Carina Lehnert 61 1:24.45
6 Eva Brorsson 61 1:24.47
7 Karin Junemo 61 Sävedalens AIK 1:24.49
Skollag 1km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Andreas Kramer 97 Ugglum skola 4 B 3.45
4 Pontus Nilsson 97 Ugglum skola 4 B 4.16
5 Mathilda Rydin 97 Ugglum skola 4 B 4.22
10
2 Jonathan Köre 97 Rosendalsskolan klass 3.57
3 Albin Lindfors 97 Rosendalsskolan klass 4.12
7 Niklas Eriksson 97 Rosendalsskolan klass 4.31
12
6 Hanna Örtorp 97 Ugglum skola 4 B 4.27
8 Peter Rozsa 97 Ugglum skola 4 B 4.35
9 Arvid Eriksson 97 Ugglum skola 4 B 4.44
23
10 Alicia Hansson Catenot 97 Rosendalsskolan klass 4.44
11 Oscar Drabik 97 Rosendalsskolan klass 4.52
13 Elsa Malmström 97 Rosendalsskolan klass 4.55
34
12 Victor Gatzinsky 97 Ugglum skola 4 B 4.53
14 Anton Löfborg 96 Ugglum skola 4 B 4.56
16 Ossian Paulsrud 97 Ugglum skola 4 B 5.05
42
15 Victoria Leimalm 97 Rosendalsskolan klass 4.58
17 Jakob Ekelund 97 Rosendalsskolan klass 5.07
19 Tina Basic 97 Rosendalsskolan klass 6.20
51
18 Camilla Carlsson 97 Öjersjö Brunn 4-5 H 5.49
-