Resultat Road To London 2012
Arrangör: Sävedalens AIK
Datum: 23 aug 2008
Plats: Vallhamra Idrottsplats
Ort: Sävedalen
Tävlingsledare: Per Skoog/Olof Palm
Listan skapad: 2008-08-25 16:18:34
Heat 1
| | | | | Vind: -1.7 | | |
| 1 | Christofer Sandin | 1979 | Ullevi FK | 10.92 | q | A-final |
| 2 | Per Strandquist | 1987 | Malmö AI | 11.16 | q | A-final |
| 3 | Alexander Brorsson | 1990 | Ulricehamns FK | 11.25 | q | |
| 4 | Jonas Hilmersson | 1988 | Ullevi FK | 11.44 | q | |
| 5 | David Tegel | 1987 | IF Göta | 11.69 | q | |
| 6 | Hampus Andersson | 1992 | Ullevi FK | 11.95 | q | |
Heat 2
| | | | | Vind: -0.2 | | |
| 1 | Emil Zail | 1987 | Malmö AI | 11.12 | q | A-final |
| 2 | Nasser Sebabi | 1982 | Falu IK | 11.12 | q | A-final |
| 3 | Nil de Oliveira | 1986 | Turebergs FK | 11.15 | q | A-final |
| 4 | Niclas Ohlsson | 1987 | Mölndals AIK | 11.99 | q | |
| 5 | Carl Fredrik Sjöland | 1991 | Sävedalens AIK | 12.50 | | |
Heat 3
| | | | | Vind: -1.5 | | |
| 1 | Tom Kling-Baptiste | 1990 | Huddinge AIS | 11.15 | q | A-final |
| 2 | Victor Lohr | 1987 | IK Orient | 11.27 | q | |
| 3 | Wilhelm Sjöland | 1993 | Sävedalens AIK | 12.44 | | |
| 4 | Henric Gröndahl | 1979 | IF Hagen | 12.53 | | |
| | Alex Waibi | 1979 | Sävedalens AIK | | | dnf |
Heat A
| | | | | Vind: -2.1 | | |
| 1 | Christofer Sandin | 1979 | Ullevi FK | 10.95 | | |
| 2 | Emil Zail | 1987 | Malmö AI | 11.07 | | |
| 3 | Tom Kling-Baptiste | 1990 | Huddinge AIS | 11.10 | | |
| 4 | Per Strandquist | 1987 | Malmö AI | 11.11 | | |
| 5 | Nil de Oliveira | 1986 | Turebergs FK | 11.26 | | |
| | Nasser Sebabi | 1982 | Falu IK | | | dnf |
Heat B
| | | | | Vind: -4.0 | | |
| 1 | Victor Lohr | 1987 | IK Orient | 11.42 | | |
| 2 | Alexander Brorsson | 1990 | Ulricehamns FK | 11.44 | | |
| 3 | Jonas Hilmersson | 1988 | Ullevi FK | 11.51 | | |
| 4 | David Tegel | 1987 | IF Göta | 11.79 | | |
| 5 | Hampus Andersson | 1992 | Ullevi FK | 12.13 | | |
| 6 | Niclas Ohlsson | 1987 | Mölndals AIK | 12.22 | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Albin Johansson | 1981 | Hässelby SK | 1.51.56 | | |
| 2 | Thobias Ekhamre | 1988 | Hammarby IF | 1.51.60 | | |
| 3 | Johan Klinteskog | 1980 | Hammarby IF | 1.51.78 | | |
| 4 | Johan Walldén | 1987 | Gefle IF | 1.52.20 | | |
| 5 | Abdirahman Guleed | 1987 | Tjalve IK, NOR | 1.53.99 | | |
| 6 | Anton Asplund | 1990 | Ume FI | 1.54.66 | | |
| 7 | Håkon Brox | 1985 | Ntnui, NOR | 1.56.39 | | |
| 8 | Viktor Ekelund | 1989 | Malmö AI | 1.58.67 | | |
| 9 | Johan Svensson | 1989 | FI Kalmarsund | 2.02.25 | | |
| 10 | Fredrik Karlsson | 1978 | Hammarby IF | 2.04.04 | | |
| | Daniel Norgren | 1990 | IF Kville | | | dnf |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Simon Rasmussen | 1986 | Rånäs 4H | 1.57.90 | | |
| 2 | Johannes Alnes | 1990 | Bekkelaget SK, NOR | 1.58.85 | | |
| 3 | Mattias Berglund | 1990 | Örgryte IS | 1.59.69 | | |
| 4 | Pål J Larsen | 1978 | IL i Bul, NOR | 1.59.91 | | |
| 5 | Anton Gyllensten | 1990 | Örgryte IS | 2.08.48 | | |
| 6 | Peter Johansson | 1970 | Tingbergs AIS | 2.09.25 | | |
| 7 | Simon Spencer | 1994 | Strömstad LK | 2.12.89 | | |
| 8 | Robin Johansson | 1997 | Tingbergs AIS | 2.16.70 | | |
| 9 | Felix Jeske Magnusson | 1994 | Sävedalens AIK | 2.21.31 | | |
| 10 | Berzani Anter | 1958 | Solvikingarna | 2.41.44 | | |
| | Mattias Grahn | 1987 | Vännäs FI | | | dns |
| MS 1 500 m Final | 23/8 18:00 |
| | | | | | | |
| 1 | John Laselle | 1979 | Turebergs FK | 3.50.95 | | |
| 2 | Johan Wallerstein | 1978 | Malmö AI | 3.51.26 | | |
| 3 | Jeppe Thomsen | 1978 | Malmö AI | 3.54.97 | | |
| 4 | Henrik Berg-Olsen | 1986 | IL i Bul, NOR | 3.55.56 | | |
| 5 | Jörgen Johansson | 1979 | Spårvägens FK | 3.56.52 | | |
| 6 | Håkan Runvik | 1989 | IFK Lund | 4.03.95 | | |
| 7 | Robin Leandersson | 1988 | Malmö AI | 4.05.82 | | |
| 8 | Kristoffer Thorsson | 1984 | Hälle IF | 4.11.37 | | |
| 9 | Alexi Mutabazi | 1990 | Mölndals AIK | 4.21.56 | | |
| 10 | Andreas Åkesson | 1990 | Örgryte IS | 4.27.14 | | |
| 11 | Tobias Gustavsson | 1991 | Sävedalens AIK | 4.30.35 | | |
| 12 | Niclas Woodbridge | 1991 | Örgryte IS | 4.36.44 | | |
| 13 | Björn Hammar | 1992 | Sävedalens AIK | 4.39.24 | | |
| 14 | Matz Larsson | 1994 | Mölndals AIK | 4.46.27 | | |
| 15 | Mille Hallimariam | 1992 | Mölndals AIK | 5.00.59 | | |
| | Philip Aagaard | 1982 | Spårvägens FK | | | dnf |
| | Fredrik Björklund | 1986 | Hälle IF | | | dns |
| MS 110 mh Final | 23/8 16:40 |
| | | | | Vind: -2.5 | | |
| 1 | Nicklas Wiberg | 1985 | FI Kalmarsund | 14.75 | | |
| 2 | Joakim Blaschke | 1977 | Spårvägens FK | 14.76 | | |
| 3 | Dennis Acson | 1981 | Örgryte IS | 15.17 | | |
| | Björn Barrefors | 1987 | Hammarby IF | | | dnf |
| MS 3 000 m hinder Final | 23/8 18:20 |
| | | | | | | |
| 1 | Erik Emilsson | 1982 | Hammarby IF | 8.58.57 | | |
| 2 | Fredrik Johansson | 1986 | IFK Växjö | 9.15.96 | | |
| 3 | Daniel Lundgren | 1985 | Turebergs FK | 9.24.98 | | |
| 4 | Johan Lindberg | 1980 | Upsala IF | 9.33.64 | | |
| 5 | Henrik Jacobsson | 1988 | Rånäs 4H | 10.38.34 | | |
| | Eric Senorski | 1989 | Örgryte IS | | | dnf |
| | | | | | | |
| 1 | Robert Bagge | 1982 | Mölndals AIK | 7.48 | | 1.5 | |
| 2 | Nicklas Wiberg | 1985 | FI Kalmarsund | 7.48 | | 1.0 | |
| 3 | David Frykholm | 1980 | Malmö AI | 7.40 | | 2.1 | 7.29 +2.0 |
| 4 | Björn Barrefors | 1987 | Hammarby IF | 7.37 | | 2.0 | |
| 5 | Björn Wilson | 1990 | IK Orient | 7.20 | | 0.9 | |
| 6 | Christian Antivilo | 1977 | Hässelby SK | 7.09 | | 2.0 | |
| 7 | Minh Le | 1986 | Malmö AI | 7.06 | | 2.0 | |
| 8 | Hans Lämås | 1988 | IF Göta | 7.06 | | 2.0 | |
| 9 | Fredrik Persson | 1986 | Gefle IF | 7.01 | | 3.8 | 6.94 +1.5 |
| 10 | Kim Freiburghaus | 1086 | Lomma FIK | 6.81 | | 3.2 | 4.56 +2.0 |
| 11 | Mattias Abulu | 1991 | Ullevi FK | 6.55 | | | 6.39 +1.7 |
| 12 | Johan Stjernqvist | 1989 | KFUM Örebro | 6.22 | | 1.9 | |
| 13 | Viktor Broo | 1992 | Sävedalens AIK | 6.06 | | 2.2 | ej g. vind |
| | Mattias Sunnerborn | 1970 | Spårvägens FK | | | | |
| | Gabriel Berg | 1982 | KFUM Örebro | | | | |
| | Erik Nordström | 1986 | Hammarby IF | | | | |
| MS Tresteg Final | 23/8 14:50 |
| | | | | | | |
| 1 | Martin Eriksson | 1983 | Örgryte IS | 15.88 | | 3.1 | 15.66 +0.6 |
| 2 | Andreas Otterling | 1986 | KFUM Örebro | 15.79 | | 1.4 | |
| 3 | Erik Eriksson | 1980 | SoIK Hellas | 15.62 | | 2.6 | 15.27 +1.8 |
| 4 | Mathias Ström | 1987 | Örgryte IS | 15.26 | | 1.8 | |
| 5 | Daniel Lennartsson | 1988 | IFK Växjö | 15.15 | | 2.1 | 14.87 +1.7 |
| 6 | Moteba Mohammed | 1990 | Alingsås IF | 14.71 | | 2.0 | |
| 7 | Niklas Fagersson | 1988 | Ullevi FK | 13.87 | | 2.4 | 13.36 +2.0 |
| 8 | Sadeeh Mbye | 1992 | Ullevi FK | 13.65 | | 2.5 | 13.57 +2.0 |
| 9 | Anton Belfrage | 1991 | Mölndals AIK | 12.95 | | 2.7 | ej g. vind |
| 10 | Felix Jeske Magnusson | 1994 | Sävedalens AIK | 11.02 | | 2.3 | 10.89 +1.1 |
| KS 100 m Försök | 23/8 16:00 |
Heat A
| | | | | Vind: -2.3 | | |
| 1 | Jessica Samuelsson | 1985 | Hässelby SK | 12.33 | q | |
| 2 | Malin Ström | 1986 | Bollnäs FIK | 12.40 | q | |
| 3 | Isabelle Eurenius | 1989 | Ume FI | 12.43 | q | |
| 4 | Emelie Svensson | 1989 | Ullevi FK | 12.86 | | |
| 5 | Lisa Reutercrona | 1987 | Malmö AI | 12.98 | | |
| | Malin Cederqvist | 1994 | GKIK | | | |
Heat B
| | | | | Vind: -0.4 | | |
| 1 | Julia Skugge | 1988 | Glanshammars IF | 12.30 | q | |
| 2 | Nina Runvik | 1987 | Malmö AI | 12.44 | q | |
| 3 | Sofia Hellberg-Jonsén | 1989 | Hammarby IF | 12.50 | q | |
| 4 | Erica Pettersson | 1990 | Kils AIK | 12.67 | | |
| 5 | Hedda Linderstam | 1992 | GKIK | 12.70 | | |
| 6 | Anette Persson | 1985 | Sävedalens AIK | 13.39 | | |
| | | | | Vind: -1.9 | | |
| 1 | Julia Skugge | 1988 | Glanshammars IF | 12.22 | | |
| 2 | Jessica Samuelsson | 1985 | Hässelby SK | 12.27 | | |
| 3 | Malin Ström | 1986 | Bollnäs FIK | 12.33 | | |
| 4 | Isabelle Eurenius | 1989 | Ume FI | 12.36 | | |
| 5 | Nina Runvik | 1987 | Malmö AI | 12.54 | | |
| 6 | Sofia Hellberg-Jonsén | 1989 | Hammarby IF | 12.99 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Ida Holm | 1993 | Lerum Friidrott | 2.22.62 | | |
| 2 | Jenny Janslätt Axelsson | 1992 | Sävedalens AIK | 2.26.71 | | |
| 3 | Frida Lilja | 1992 | Sävedalens AIK | 2.33.69 | | |
| 4 | Rebecca Andersson-Kahlman | 1994 | Ullevi FK | 2.44.59 | | |
| KS 1 500 m Final | 23/8 17:50 |
| | | | | | | |
| 1 | Annika Rikberg | 1981 | Borgå Akilles, FIN | 4.23.18 | | |
| 2 | Charlotte Schönbeck | 1984 | IFK Lidingö | 4.24.49 | | |
| 3 | Lisa Blommé | 1978 | Hässelby SK | 4.24.54 | | |
| 4 | Lovisa Lindh | 1991 | Kongahälla AIK | 4.43.59 | | |
| 5 | Elin Andersson | 1990 | IFK Lund | 4.45.36 | | |
| 6 | Maria Borglund | 1991 | Sävedalens AIK | 4.47.59 | | |
| 7 | Karin Svensson | 1990 | Örgryte IS | 4.48.41 | | |
| 8 | Linn Nilsson | 1990 | Hälle IF | 4.49.85 | | |
| | Christin Johansson | 1978 | IF Kville | | | dnf |
| KS 100 mh Final | 23/8 16:30 |
| | | | | Vind: -2.5 | | |
| 1 | Jessica Samuelsson | 1985 | Hässelby SK | 14.29 | | |
| 2 | Emma Magnusson | 1985 | IFK Växjö | 14.62 | | |
| 3 | Anna Marberg | 1981 | Trollhättans SK | 14.85 | | |
| 4 | Sandra Knezevic | 1992 | Huddinge AIS | 16.00 | | |
| 5 | Moa Larsson | 1985 | Ullevi FK | 17.26 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Malin Olsson | 1990 | Malmö AI | 5.95 | | 2.8 | ej g. vind |
| 2 | Emelie Nilsson | 1988 | Falkenbergs IK | 5.91 | | 2.1 | 5.78 +1.8 |
| 3 | Linda Berntsson | 1987 | Mölndals AIK | 5.86 | | 2.2 | 5.67 +1.8 |
| 4 | Sandra Bergman | 1986 | Råby-Rekarne FIF | 5.86 | | 4.4 | 5.72 +1.7 |
| 5 | Johanna Froode | 1990 | IF Udd | 5.75 | | 2.0 | |
| 6 | Sofia Lund | 1986 | Hässelby SK | 5.65 | | 1.3 | |
| 7 | Elin Sångberg | 1992 | Strands IF | 5.57 | | 1.3 | |
| 8 | Sofie Sandberg | 1985 | KFUM Örebro | 5.49 | | 2.2 | 5.40 +1.7 |
| 9 | Jasmine Andersson | 1988 | FI Kalmarsund | 5.37 | | 0.5 | |
| 10 | Sabina Winqvist | 1991 | GKIK | 5.31 | | 1.5 | |
| 11 | Josefin Thompson | 1992 | GKIK | 5.06 | | 1.5 | |
| 12 | Karin Andersson | 1989 | KFUM Örebro | 4.59 | | 1.9 | |
| 13 | Malin Cederqvist | 1994 | GKIK | 2.15 | | 2.5 | ej g. vind |
| | Melissa Stenzon | 1991 | GKIK | | | | |
| | Hedda Linderstam | 1992 | GKIK | | | | ej g. res. |
| | Rebecca Nilsson | 1993 | Ullevi FK | | | | ej g. res. |
| | Felicia Hedström | 1992 | Sävedalens AIK | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Sara Brankell | 1981 | Mölndals AIK | 13.04 | | 2.4 | 12.83 +1.9 |
| 2 | Angelica Ström | 1981 | Gefle IF | 12.80 | | 2.6 | 12.55 +1.8 |
| 3 | Anna Göransdotter Nilsson | 1977 | SoIK Hellas | 12.79 | | 3.3 | 12.45 +1.9 |
| 4 | Maria Augutis | 1990 | Ullevi FK | 12.45 | | 2.8 | ej g. vind |
| 5 | Annie Thorold | 1988 | Maristads AIF | 11.75 | | 2.5 | ej g. vind |
| 6 | Frida Thorstensson | 1987 | Malmö AI | 11.32 | | 1.3 | |
| 7 | Hanna Jägnemyr | 1993 | GKIK | 11.12 | | 1.8 | |
| 8 | Josefin Thompson | 1992 | GKIK | 10.94 | | 1.6 | |
| F 17-13 1 500 m hinder Final | 23/8 18:35 |
| | | | | | | |
| 1 | Maria Larsson | 1994 | Ullevi FK | 5.17.22 | | |
| 2 | Sara Skogman | 1995 | GKIK | 5.48.44 | | |
| 3 | Lisa Jerpenfeldt | 1995 | Sävedalens AIK | 5.49.67 | | |
| 4 | Siri Ohrankämmen | 1995 | Sävedalens AIK | 5.53.29 | | |
| 5 | Sophia Iaconelli | 1994 | Strömstad IF | 6.28.22 | | |
| | Michaela Lindegran | 1995 | Mölndals AIK | | | dnf |
| P 15-13 1 500 m hinder Final | 23/8 18:35 |
| | | | | | | |
| 1 | Alexander Lötvall | 1993 | Mölndals AIK | 4.53.23 | | |
| 2 | Carl Senorski | 1993 | Örgryte IS | 5.10.66 | | |
| 3 | Johan Christiansson | 1995 | Örgryte IS | 5.20.02 | | |
| 4 | Olof Simann | 1995 | Majornas IK | 5.39.46 | | |
| 5 | Tobias Karlsson | 1995 | Sävedalens AIK | 5.42.42 | | |
| | | | | Vind: -1.4 | | |
| 1 | Dennis Forsman | 1995 | Sävedalens AIK | 27.73 | | |
| 2 | Hugo Forsberg | 1996 | Sävedalens AIK | 28.67 | | |
| 3 | Adrian Eriksson | 1995 | Mölndals AIK | 28.74 | | |
| 4 | Victor Fingal | 1996 | Sävedalens AIK | 29.74 | | |
| P 13 600 m Final | 23/8 15:45 |
| | | | | | | |
| 1 | Alexander Nilsson | 1995 | Mölndals AIK | 1.40.00 | | |
| 2 | Adam Larsson | 1995 | Sävedalens AIK | 1.41.36 | | |
| 3 | Gustaf Stensjö | 1996 | Sävedalens AIK | 1.41.96 | | |
| 4 | Hjalmar Thunberg | 1995 | Sävedalens AIK | 1.48.82 | | |
| 5 | Victor Fingal | 1996 | Sävedalens AIK | 1.52.35 | | |
| 6 | Gabriel Steffensen | 1996 | Sävedalens AIK | 1.58.86 | | |
| 7 | Victor Spjern | 1996 | Sävedalens AIK | 2.01.15 | | |
| F 13 200 m Final | 23/8 14:45 |
Heat 1
| | | | | Vind: -2.6 | | |
| 1 | Lisa Jerpenfeldt | 1995 | Sävedalens AIK | 30.23 | | |
| 2 | Kajsa Eriksson | 1996 | Sävedalens AIK | 31.10 | | |
| 3 | Olivia Sjöland | 1996 | Sävedalens AIK | 31.55 | | |
| 4 | Kristina Sundström | 1995 | Sävedalens AIK | 32.97 | | |
Heat 2
| | | | | Vind: -1.9 | | |
| 1 | Nathalie Fast Ekström | 1995 | Mölndals AIK | 28.31 | | |
| 2 | Minda Langmoen | 1995 | Kongahälla AIK | 28.87 | | |
| 3 | Michaela Lindegran | 1995 | Mölndals AIK | 29.08 | | |
| 4 | Robyn Melin Godor | 1995 | Mölndals AIK | 29.60 | | |
| F 13 600 m Final | 23/8 15:45 |
| | | | | | | |
| 1 | Sofia Eklund | 1993 | Mölndals AIK | 1.46.50 | | |
| 2 | Lisa Jerpenfeldt | 1995 | Sävedalens AIK | 1.49.25 | | |
| | Olivia Sjöland | 1996 | Sävedalens AIK | | | dns |
| | Minda Langmoen | 1995 | Kongahälla AIK | | | dns |
© Arena 2.0, RunPro Systems