Resultat GP Galan
Arrangör: Sävedalens AIK
Datum: 15 jul 2008
Plats: Vallhamra IP
Ort: Sävedalen
Tävlingsledare: Per Skoog
Listan skapad: 2008-07-16 16:06:07
| | | | | Vind: 2,7 | | |
| 1 | Christofer Sandin | 1979 | Ullevi FK | 10,61 | | |
| 2 | Jonas Hilmersson | 1988 | Ullevi FK | 11,08 | | |
| 3 | Carl Dahlöf | 1988 | Ullevi FK | 11,15 | | |
| 4 | Fabian Willskytt | 1987 | IF Kville | 11,48 | | |
| 5 | Henrik Olausson | 1973 | IK Ymer | 11,85 | | |
| 6 | Carl Fredrik Sjöland | 1991 | Sävedalens AIK | 12,08 | | |
| MS 100m extralopp Final | 15/7 19:20 |
| | | | | Vind: 5,1 | | |
| 1 | Christofer Sandin | 1979 | Ullevi FK | 10,54 | | |
| 2 | Jonas Hilmersson | 1988 | Ullevi FK | 11,04 | | |
| 3 | Carl Dahlöf | 1988 | Ullevi FK | 11,08 | | |
| 4 | Fabian Willskytt | 1987 | IF Kville | 11,46 | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Jonathan Carbe | 1990 | Örgryte IS | 50,00 | | |
| 2 | Eric Johansson | 1986 | Ullevi FK | 50,97 | | |
| 3 | Desmond Manu | 1992 | Sävedalens AIK | 52,06 | | |
| 4 | Mattias Berglund | 1990 | Örgryte IS | 53,14 | | |
| 5 | Cedric Ullberg | 1992 | IK Ymer | 53,57 | | |
| 6 | Marcus Hallbäck | 1992 | Bålsta IK | 54,06 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | David Sunnemar | 1991 | Örgryte IS | 54,91 | | |
| 2 | Bernhard Brundin | 1992 | Sävedalens AIK | 55,26 | | |
| 3 | Michael Skalenius | 1990 | Örgryte IS | 55,91 | | |
| 4 | Anton Gyllensten | 1990 | Örgryte IS | 56,25 | | |
| 5 | Erik Olsson | 1989 | Örgryte IS | 57,47 | | |
MS 400 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Jonathan Carbe | 1990 | Örgryte IS | 50,00 | | |
| 2 | Eric Johansson | 1986 | Ullevi FK | 50,97 | | |
| 3 | Desmond Manu | 1992 | Sävedalens AIK | 52,06 | | |
| 4 | Mattias Berglund | 1990 | Örgryte IS | 53,14 | | |
| 5 | Cedric Ullberg | 1992 | IK Ymer | 53,57 | | |
| 6 | Marcus Hallbäck | 1992 | Bålsta IK | 54,06 | | |
| 7 | David Sunnemar | 1991 | Örgryte IS | 54,91 | | |
| 8 | Bernhard Brundin | 1992 | Sävedalens AIK | 55,26 | | |
| 9 | Michael Skalenius | 1990 | Örgryte IS | 55,91 | | |
| 10 | Anton Gyllensten | 1990 | Örgryte IS | 56,25 | | |
| 11 | Erik Olsson | 1989 | Örgryte IS | 57,47 | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Fredrik Johansson | 1986 | IFK Växjö | 3,55,13 | | |
| 2 | Fredrik Björklund | 1986 | Hälle IF | 3,55,74 | | |
| 3 | Fredrik Johansson | 1985 | Ullevi FK | 4,00,45 | | |
| 4 | Jonas Legernes | 1991 | Ullevi FK | 4,00,76 | | |
| 5 | Björn Johansson | 1986 | Ullevi FK | 4,01,41 | | |
| 6 | Alexander Söderberg | 1988 | Spårvägens FK | 4,04,96 | | |
| 7 | Joakim Johansson | 1988 | Örgryte IS | 4,06,61 | | |
| 8 | Mathias Borg | 1985 | Ullevi FK | 4,09,30 | | |
| 9 | Jonas Hultgren | 1985 | IFK Växjö | 4,10,34 | | |
| 10 | Dag Olav Wirstad | 1972 | Sävedalens AIK | 4,12,13 | | |
| 11 | Johan Strand | 1987 | Ullevi FK | 4,14,84 | | |
| 12 | Kristoffer Thorsson | 1984 | Hälle IF | 4,18,82 | | |
| 13 | Andreas Åkesson | 1990 | Örgryte IS | 4,23,0m | | |
| | Fredrik Jäwert | 1986 | Hälle IF | |
| | Emil Oscarsson | 1987 | Alingsås IF | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Anders Soovik | 1976 | Kongahälla AIK | 4,18,03 | | |
| 2 | Henrik Hansson | 1989 | Strömstad LK | 4,20,42 | | |
| 3 | Viktor Kjellin | 1988 | Mölndals AIK | 4,23,07 | | |
| 4 | Alexis Mutabazi | 1990 | Mölndals AIK | 4,24,22 | | |
| 5 | Anton Rosdahl | 1991 | Sävedalens AIK | 4,28,59 | | |
| 6 | Oskar Bryngelsson | 1991 | Ullevi FK | 4,28,97 | | |
| 7 | Filip Johansson | 1992 | Sävedalens AIK | 4,29,75 | | |
| 8 | Erik Karlsson | 1981 | Sävedalens AIK | 4,37,12 | | |
| 9 | Marcus Waerme | 1991 | Kongahälla AIK | 5,01,35 | | |
| 10 | Joachim Persson | 1964 | Solvikingarna | 5,01,83 | | |
| 11 | Rikard Waerme | 1966 | Kongahälla AIK | 5,06,17 | | |
| 12 | Kjell Persson | 1948 | Bollebygds IF | 5,54,53 | | |
| 13 | Stefan van den Berg | 1963 | Solvikingarna | 6,28,40 | | |
MS 1 500 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Fredrik Johansson | 1986 | IFK Växjö | 3,55,13 | | |
| 2 | Fredrik Björklund | 1986 | Hälle IF | 3,55,74 | | |
| 3 | Fredrik Johansson | 1985 | Ullevi FK | 4,00,45 | | |
| 4 | Jonas Legernes | 1991 | Ullevi FK | 4,00,76 | | |
| 5 | Björn Johansson | 1986 | Ullevi FK | 4,01,41 | | |
| 6 | Alexander Söderberg | 1988 | Spårvägens FK | 4,04,96 | | |
| 7 | Joakim Johansson | 1988 | Örgryte IS | 4,06,61 | | |
| 8 | Mathias Borg | 1985 | Ullevi FK | 4,09,30 | | |
| 9 | Jonas Hultgren | 1985 | IFK Växjö | 4,10,34 | | |
| 10 | Dag Olav Wirstad | 1972 | Sävedalens AIK | 4,12,13 | | |
| 11 | Johan Strand | 1987 | Ullevi FK | 4,14,84 | | |
| 12 | Anders Soovik | 1976 | Kongahälla AIK | 4,18,03 | | |
| 13 | Kristoffer Thorsson | 1984 | Hälle IF | 4,18,82 | | |
| 14 | Henrik Hansson | 1989 | Strömstad LK | 4,20,42 | | |
| 15 | Andreas Åkesson | 1990 | Örgryte IS | 4,23,0m | | |
| 16 | Viktor Kjellin | 1988 | Mölndals AIK | 4,23,07 | | |
| 17 | Alexis Mutabazi | 1990 | Mölndals AIK | 4,24,22 | | |
| 18 | Anton Rosdahl | 1991 | Sävedalens AIK | 4,28,59 | | |
| 19 | Oskar Bryngelsson | 1991 | Ullevi FK | 4,28,97 | | |
| 20 | Filip Johansson | 1992 | Sävedalens AIK | 4,29,75 | | |
| 21 | Erik Karlsson | 1981 | Sävedalens AIK | 4,37,12 | | |
| 22 | Marcus Waerme | 1991 | Kongahälla AIK | 5,01,35 | | |
| 23 | Joachim Persson | 1964 | Solvikingarna | 5,01,83 | | |
| 24 | Rikard Waerme | 1966 | Kongahälla AIK | 5,06,17 | | |
| 25 | Kjell Persson | 1948 | Bollebygds IF | 5,54,53 | | |
| 26 | Stefan van den Berg | 1963 | Solvikingarna | 6,28,40 | | |
| | Fredrik Jäwert | 1986 | Hälle IF | |
| | Emil Oscarsson | 1987 | Alingsås IF | |
| | | | | | | |
| 1 | David Sunnemar | 1991 | Örgryte IS | 6,31 | 2,6 |
| 2 | Oscar Waldner | 1993 | Sävedalens AIK | 5,41 | 6,0 |
| MS Längd Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Oscar Waldner |
5,19 |
3,0 |
5,32 |
2,9 |
5,17 |
2,6 |
5,41 |
6,0 |
5,31 |
3,6 |
5,04 |
2,3 |
| David Sunnemar |
6,00 |
4,8 |
6,15 |
3,1 |
6,31 |
2,6 |
6,22 |
4,0 |
6,27 |
3,4 |
6,24 |
2,0 |
| | | | | | | |
| 1 | Oscar Waldner | 1993 | Sävedalens AIK | 10,79 | 1,9 |
| MS Tresteg Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Oscar Waldner |
10,79 |
1,9 |
10,76 |
2,9 |
10,78 |
2,2 |
10,72 |
4,9 |
10,44 |
3,4 |
x |
x |
| | | | | Vind: 4,44 | | |
| 1 | Therése Bohlén-Kinn | 1987 | Ullevi FK | 12,10 | | |
| 2 | Anette Persson | 1985 | Sävedalens AIK | 13,10 | | |
| KS 100m extralopp Final | 15/7 19:10 |
| | | | | Vind: 4,60 | | |
| 1 | Therése Bohlén-Kinn | 1987 | Ullevi FK | 12,11 | | |
| 2 | Anette Persson | 1985 | Sävedalens AIK | 13,30 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Sabina Winqvist | 1991 | GKIK | 60,45 | | |
| 2 | Caroline Jansson | 1988 | GKIK | 62,18 | | |
| 3 | Tova Eurén | 1994 | GKIK | 62,71 | | |
| 4 | Liv Thorén | 1994 | GKIK | 65,39 | | |
| KS 1 500 m Final | 15/7 19:40 |
| | | | | | | |
| 1 | Maria Jangsten | 1989 | Sävedalens AIK | 4,44,75 | | |
| 2 | Linn Nilsson | 1990 | Hälle IF | 4,45,84 | | |
| 3 | Elin Borglund | 1991 | Sävedalens AIK | 4,49,63 | | |
| 4 | Karin Svensson | 1990 | Örgryte IS | 4,53,03 | | |
| 5 | Louise Bichler | 1991 | Sävedalens AIK | 5,02,91 | | |
| 6 | Annika Kihlström | 1974 | Solvikingarna | 5,06,51 | | |
| 7 | Jennifer Himaj | 1993 | GKIK | 5,08,44 | | |
| 8 | Carina Persson | 1987 | Sävedalens AIK | 5,11,05 | | |
| 9 | Camilla Andersson | 1990 | Sävedalens AIK | 5,23,96 | | |
| 10 | Helén Axelsson | 1960 | Solvikingarna | 5,27,80 | | |
| 11 | Ingela Berrum | 1963 | Solvikingarna | 5,30,59 | | |
| | Petra Forsberg | 1980 | Sävedalens AIK | |
| | | | | | | |
| 1 | Linda Berndtsson | 1987 | Mölndals AIK | 5,83 | 5,0 |
| 2 | Felicia Hedström | 1992 | Sävedalens AIK | 4,85 | 2,4 |
| KS Längd Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Felicia Hedström |
4,85 |
2,4 |
4,77 |
4,3 |
x |
|
4,13 |
3,1 |
x |
|
x |
|
| Linda Berndtsson |
5,70 |
3,4 |
5,71 |
3,9 |
5,60 |
0,4 |
5,83 |
5,0 |
5,77 |
3,5 |
|
|
| | | | | | | |
| 1 | Sofie Hallman | 1992 | Sävedalens AIK | 10,07 | 3,1 |
| 2 | Annahita Nikavar | 1992 | Sävedalens AIK | 9,33 | 3,8 |
| KS Tresteg Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Sofie Hallman |
x |
|
10,07 |
3,1 |
9,88 |
1,9 |
9,76 |
4,3 |
- |
|
- |
|
| Annahita Nikavar |
9,14 |
2,0 |
9,30 |
3,7 |
9,27 |
3,0 |
x |
|
9,33 |
3,8 |
x |
|
| P 13 1 500 m Final | 15/7 18:55 |
| | | | | | | |
| 1 | Adam Larsson | 1995 | Sävedalens AIK | 4,50,55 | | |
| 2 | Tobias Karlsson | 1995 | Sävedalens AIK | 5,11,92 | | |
| 3 | Hjalmar Thunberg | 1995 | Sävedalens AIK | 5,12,71 | | |
| 4 | Andreas Kramer | 1997 | Sävedalens AIK | 5,21,08 | | |
| 5 | Gabriel Steffensen | 1996 | Sävedalens AIK | 5,43,94 | | |
| 6 | Alexander Waerme | 1997 | Kongahälla AIK | 5,59,68 | | |
| F 13 1 500 m Final | 15/7 18:45 |
| | | | | | | |
| 1 | Sarah Lahti | 1995 | Klippans FK | 5,01,22 | | |
| 2 | Madeleine Björlin-Delmar | 1996 | IFK Göteborg Friidrott | 5,20,29 | | |
| 3 | Michaela Lindegran | 1995 | Mölndals AIK | 5,20,70 | | |
| 4 | Sara Skogman | 1995 | GKIK | 5,23,32 | | |
| 5 | Malin Jonson | 1996 | Sävedalens AIK | 5,24,39 | | |
| 6 | Lisa Jerpenfeldt | 1995 | Sävedalens AIK | 5,26,41 | | |
| 7 | Siri Ohrankämmen | 1995 | Sävedalens AIK | 5,27,28 | | |
| 8 | Linn Söderholm | 1996 | IF Rigor | 5,30,26 | | |
| 9 | Sara Magnusson | 1996 | Sävedalens AIK | 6,00,67 | | |
| 10 | Sara Cannmo | 1996 | Hovslätts IK | 6,00,93 | | |
| 11 | Elin Johansson | 1997 | Kongahälla AIK | 6,09,76 | | |
© Arena 2.0, RunPro Systems