Preliminära resultat
Göteborg Cross Country 2008-04-12
Arrangör: Sävedalens AIK
Väder: Skatås, mulet ca 4 grader, svaga vindar
Kvinnor elit 6km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Isabellah Andersson 80 Hässelby SK 20.37
2 Ida Nilsson 81 Högby IF 20.46
3 Christin Johansson 78 IF Kville 21.20
4 Hanna Karlsson 79 Malmö AI 21.43
5 Kajsa Haglund 81 Hässelby SK 22.06
6 Katarina Åström 71 Ullevi FK 22.49
7 Annika Kihlström 74 Solvikingarna 23.05
8 Helena Wallin 81 Solvikingarna 23.14
Män elit 6km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Mustafa Mohamed 79 Hälle IF 18.03
2 Olle Walleräng 85 Hammarby IF 18.09
3 Joel Bodén 83 Hälle IF 18.15
4 Moses Kariuki 88 Kenya 18.20
5 Oskar Käck 82 IF Hagen 18.30
6 Tobias Lundgren 87 Spårvägens FK 18.33
7 Alexander Söderberg 88 Spårvägens FK 18.38
8 Erik Widing 87 Turebergs FK 18.51
9 Ruben McRae 73 Hässelby SK 18.59
10 Henry Gross 85 Hässelby SK 19.01
11 Dan-Eric Archer 84 Sävedalens AIK 19.07
12 Mathias Borg 85 Ullevi FK 19.15
13 Fredrik Björklund 86 Hälle IF 19.19
14 Johan Hamrin 84 Sävedalens AIK 19.22
15 Karl Borgö 80 Alingsås IF 19.29
16 Peter Gross 85 Hässelby SK 19.38
17 Anders Soovik 76 Kongahälla AIK 19.46
18 Daniel Tidholm 81 Sävedalens AIK 20.02
19 Robert Limo 82 Kenya 20.17
20 Dag-Olav Wirstad 72 Sävedalens AIK (Norge) 20.21
21 Viktor Kjellin 88 Mölndals AIK 21.08
22 Robert Westman 75 Hälle IF 21.11
Kvinnor motion 10km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Eva Rolander 74 Göteborg 44.36
2 Kerstin Ekblom 84 Göteborg 44.55
3 Åsa Lagergren 76 Gammelsäterns 49.12
4 Emilia Lindbäck 91 GBC beach 49.41
5 Kati Kauranen 77 Juoksijat Oy 49.45
6 Jennie Ullerfeldt 84 IK jogg.se 50.04
7 Linda Lind 68 SEB IF 50.37
8 Lisbeth Persson 62 Göteborg 50.56
9 Petra Kemi 77 Hällesåker IF 51.32
10 Emilia Hallgren 88 Göteborg 52.14
11 Malin Ekholm 83 Göteborg 53.34
12 Anna-Karin Löfgren 69 Askim 53.37
13 Daniela Kjellquist 83 Jogg.se 53.55
14 Maria Forsell 71 Vi som springer LLK 54.12
15 Camilla Vahe 85 Volvo 55.05
16 Catharina Westerlind 64 Stora Höga 55.38
17 Cecilia Rydin 65 Sävedalens AIK 56.04
18 Ulrika Fjäll 71 Arvika 57.27
19 Elisabeth Carlsson 70 Brämhult 59.11
20 Helene Kronberg 69 Landvetter 1:00.11
21 Elin Lundgren 83 Projektteamet 1:01.31
22 Mihaela Persson 76 IK Granit 1:01.54
23 Hanna Erixon 86 OK Löfta 1:02.47
24 Marie Persson 57 Maja sk 1:04.22
25 Ing-Marie Ludvigsson 66 Rydboholm 1:04.25
26 Maria Andersson 79 Göteborg 1:05.09
Kvinnor 40 10km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Helén Axelsson 60 Solvikingarna 44.14
2 Ingela Berrum 63 Solvikingarna 44.16
3 Liselotte Hammarström 65 Solvikingarna 44.42
4 Lotta Kymmer 68 PartilleRehab 45.27
5 Sofi Löytynoja 63 Solvikingarna 47.10
6 Annika Kuhlin 67 Stena Metall 47.14
7 Lena Rönnefors 67 Gothia Cup 47.59
8 Anna Stenberg 68 Myggenäs 51.27
9 Madeleine Sundvall 63 MIS 55.28
Kvinnor 50 10km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Jaana Jobe 57 Solvikingarna 44.01
2 Ann-Sofi Bergeling 58 Taco 54.22
3 Åse Hansen 58 Fjärås AIK 57.22
4 Christina Palmring 56 Majornas IK 1:01.11
Män motion 10km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Greger Lorén 73 Borgstena IF 36.35
2 Morten Sager 72 Majornas IK 37.03
3 Benji Hallemariam 65 Mölndals AIK 37.05
4 Tony Sundbrandt 75 Tranås 37.21
5 Per Rosén 80 IK Uven 37.27
6 Martin Engelin 77 Trollhättan 37.33
7 Christer Gustavsson 71 Triathlon Väst 37.35
8 Magnus Bergh 74 IF Rigor 37.46
9 Jens Poulsen 72 IF Rigor 37.53
10 Klas Östbye 74 Solvikingarna 38.01
11 Marcus Calais 75 Dals Långed IK 38.15
12 Mattias Claesson 78 Landvetter 38.22
13 Mikael Eriksson 80 Lindome Löparklubb 38.23
14 Robert Nilsson 83 BTK Warta 38.30
15 Grzegorz Szymanski 76 Volvo IT 39.17
16 Mikael Zachrisson 65 Hortlax SK 39.42
17 Lars Bolin 73 Ätrans IF 39.55
18 Johan Westlund 79 Kungsbacka 39.58
19 Mattias Karlsson 86 Solvikingarna 39.59
20 Harald Hasselblad 74 Eklanda Vall 40.02
21 Joel Larsson 80 Sävedalens AIK 40.25
22 Kai Hanssen 71 Göteborgs Spårvägar 40.29
23 Oscar Carlsson 76 fast forward 40.57
24 Jonas Andersson 80 AXA Sportsclub 41.29
25 Peter Strandberg 71 Mölndal 41.38
26 Johan Egelstedt 74 SEB IF 41.45
27 David Ohlsson 81 Schneider Electric 41.47
28 Robert Forsling 86 Göteborg 41.55
29 Björn Amfors 69 CK master 41.56
30 Ronnie Andersson 79 Falkenbergs OK 41.57
31 Johan Brädde 77 Navåsens FK 41.58
32 Martin Jakobsson 87 Kalix SK 42.01
33 Alexey Safonov 82 Savoque 42.09
34 Anton Saba 78 Trollhättan 42.12
35 Peter Rydin 64 Sävedalens AIK 42.20
36 Stefan Litzén 70 Solvikingarna 42.23
37 Henrc Axelsson 76 Solvikingarna 42.26
38 Patrik Johansson 72 Solvikingarna 42.58
39 Jonas Hermansson 79 Göteborg 43.02
40 Anders Almingefeldt 70 OK Skogshjortarna 43.14
41 Anders Björkqvist 65 Solvikingarna 43.23
42 Keijo Kauranen 74 Juoksijat Oy 43.27
43 Ager Insunza 76 Göteborg 44.23
44 Daniel Zorman 89 GCC AB 44.31
45 Pär Ekman 72 Kungälv 44.38
46 Martin Syrén 68 Göteborg 44.44
47 Per Hammarsson 75 fast forward 45.14
48 Thomas Nyström 70 Chalmers 45.17
49 Peter Thorsson 59 BK Solkatten 45.23
50 Fredrik Holmquist 72 IFK Göteborg 45.31
51 Petter Sundsten 74 Kullavik 45.33
52 Ralph Källström 57 GP IF 45.45
53 Mikael Honnér 72 Volvo IT 45.49
54 Magnus Thunberg 74 Sävedalens AIK 46.04
55 Johnny Larsen 75 ICA Maxi Kungälv 46.28
56 Jonas Håkansson 81 Acando 46.29
57 Gerold Vogler 78 Trollhättan 46.31
58 Andreas Andersson 84 Vägverket 46.34
59 Michael Nilsson 71 Azalea BK 46.36
60 Krister Syrtén 73 Mölndal 46.38
61 Mikael Alatalo 59 Aros IF 46.41
62 Björn Persson 68 Sävedalens AIK 47.05
63 Fredrik Krantz 80 SEB IF 47.12
64 Mikael Westlund 71 Volvocars 47.19
65 Rikard Hallgren 69 Mindset 47.33
66 Lars Karlsson 73 Göteborg 47.35
67 Björn Skorsdal 78 Västra Frölunda 47.42
68 Mike Velander 77 Volvo Cars 47.46
69 Peter Lindberg 65 Göteborg 48.02
70 Fredrik Andersson 84 IK Dran 48.06
71 Fredrik Meuller 72 48.09
72 Tobias Pehrsson 76 Atletklubben Pro Popolo 48.10
73 Martin Clemensson 70 Casino Cosmopol 48.17
74 Pelle Lindgren 72 AIK 48.29
75 Niklas Sandvik 67 GAIS 48.33
76 Claes Johansson 62 Mölndal 48.35
77 Tobias Bengtsson 73 Göteborg 48.45
78 Sverker Gustavsson 82 Frontside Mölnlycke IBK 48.55
79 Mikael Stenberg 85 Fria Radikaler IK 49.14
80 Mikael Andersson 76 IK Granit 49.27
81 Tom Claesson 57 Kransen 4 T 49.32
82 Tommy Björk 47 Lerums IS 49.52
83 Leif Bengtsson 75 Skandia Elmontage 49.55
84 Wolfgang Müller 76 Teufenthal Sprint 50.00
85 Martin Budsjö 71 NoCrew 50.11
86 Christer Paasikivi 64 Timmele Runners 50.32
87 Jonas Beiring 70 Härryda 50.40
88 Carl Janson 79 Stjärna BK 50.46
89 Roger Hagström 73 SEB IF 51.03
90 Göran Hagman 64 Stena Metall 51.07
91 Anders Johansson 70 Älvängen 51.22
92 Magnus Glännå 70 Lerum 51.33
93 Joacim Nilsson 73 Atletklubben Pro Popolo 51.46
94 Alex Weinfors 80 SJ 51.56
95 Johan Kjörk 72 Majornas IK 51.58
96 Björn Karmebäck 61 Kållered 52.30
97 Steven Jelander RIF 52.39
98 Jon Ellmark 79 FK Sunken 52.47
99 Hans Georg Högblom 56 Hiflow Records 53.10
100 Christian Lagerstedt 73 Tamro AB 53.24
101 Peter Lindquist 73 Göteborg 53.32
102 Greger Larsson 59 GCC AB 53.39
103 Mikael Sandberg 55 Kungälvs Roddklubb 54.27
104 Sebastian Karlsson 89 IK Granit 55.12
105 Christer Bergström 74 Rejlers IF 56.36
106 Mats Lindström 77 Nordic Bulkers AB 57.05
107 Håkan Björnbom 55 Friskis o Svettis Gbg 57.39
108 Magnus Bergius 62 Majornas IK 57.42
109 Lennart Odar 39 Askim 57.50
110 Bo Larsson 52 Göteborg Energi IF 1:01.14
111 Sten Persson 69 IK Granit 1:01.50
112 Rolf Persson 41 GAIS 1:01.59
113 Claes Tyrén 67 HKF Rosenhill 1:06.54
114 Lars Jonason 52 Acando AB 1:27.16
Män 40 10km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Pasi Salonen 65 Onyx Sportsclub 36.56
2 Helmut Hansen 65 FK Studenterna 37.16
3 Göran Bengtsson 67 Kinnaströms SK 38.55
4 Jim Neumann 68 Falkenberg 39.06
5 Rikard Nedar 67 Trollhättan IF 39.21
6 Kent Davidsson 67 Solvikingarna 39.33
7 Magnus Kärrstrannd 64 M 41.09
8 Lars Jerméus 62 Göteborg Energi IF 41.25
9 Bengt Linnerhag 60 Långås Runners 41.35
10 Glen Edvardsson 67 Skandia el 43.18
11 Niclas Andersen 67 Rydö ASK 43.37
12 Ragnar Uppström 64 FK Herkules 44.25
13 Göran Lomander 64 IK Dran 44.41
14 Anders Rönnefors 66 In Motion 44.49
15 Magnus Hägg 63 Mölndal 45.06
16 Ulf Berndtsson 61 Donsö 45.29
17 Hans Lundgren 62 Solvikingarna 46.29
18 Magnus Lund 60 SEB IF 46.32
19 Mikael Kuhlin 64 Göteborg 46.46
20 Christian Boëthius 64 SEB IF 47.56
21 Anders Johansson 67 Strängbetong 48.20
22 Marcus Broman 68 Mölndal 48.28
23 Thomas Blåder 61 Blådners måleri 49.10
24 Gus Kaage 58 Majornas IK 49.17
25 Magnus Forthmeiier 63 Rotor IF 49.25
26 Stefan van den Berg 63 Solvikingarna 49.30
27 Ulf Magnusson 62 Hisings Backa 49.49
28 Peter Brodén 61 Skandia Elmontage 50.02
29 Magne Langberg 68 CBG-konsult 50.49
30 Magnus Berg 60 Göteborgs Gatu AB 51.09
31 Jonas Sahlberg 64 Rotor IF 51.29
32 Christer Ljungberg 63 Tjosan IF 52.26
33 Peter Liberg 64 Sävedalens AIK 53.30
34 Wayne Rowe 67 Klubbtaco 54.15
35 Fredrik Hallencreutz 67 Sörman 54.46
36 Stefan Pettersson 59 Triathlon Väst 54.49
37 Tommy Svahn 58 Rotor IF 54.59
38 Patrik Torgersson 65 Sävedalen 55.40
39 Peter Carlgren 67 G.T.I.F 56.08
40 Patrik Rullander 65 Rulles IF 57.24
41 Johan Magnusson 63 Partille IF 57.35
Män 50 10km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Kenth Avenfors 50 Kullavik 40.41
2 Thor Wahlberg 58 Solvikingarna 41.16
3 Bengt Ohlsson 53 Tanums IF 41.20
4 Robert Olden 51 Solvikingarna 42.03
5 Kenneth Ohlson 51 Solvikingarna 42.07
6 Berzani Anter 58 Solvikingarna 44.33
7 Bo Berglund 53 Ale 90 IK 44.52
8 Rolf Säfström 52 Tibro AIK Friidrottsklubb 45.21
9 Freddy Tengberg 54 Göteborgs Skidklubb 45.36
10 Gunnar Olsson 46 Solvikingarna 47.01
11 Anders Eurén 58 Kallsta Ranners 48.12
12 Jan-Erik Söderström 54 ESAB IF 48.19
13 Johan Samuelsson 58 Lerum 48.43
14 Leif Skyttgård 57 Emils montörs klubb 49.21
15 Benny Karlsson 51 Skensols 50.08
16 Lars Salomonsson 49 SEB IF 50.10
17 Lars Bengtsson 51 Partille 51.15
18 Sven Eklund 41 Seniorklubben ÅF, 51.18
19 Per Lind 54 SEB IF 51.24
20 Mikael Bondarov 50 Göteborg 54.35
21 Bengt Grenfeldt 57 GK Steget 56.15
22 Ola Abrahamsson 55 SEB IF 57.59
23 Tommy Lundström 44 SEB IF 59.57
24 Claes Milton 44 Hasselblads FF 1:05.04
25 Åke Andersson 48 Sävedalen 1:08.33
Kvinnor motion 5km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Karin Ohrankämmen 61 Solvikingarna 20.56
2 Linda Eriksson 78 IKHP Triathlon 21.13
3 Jenny Krom 73 SPIF Triathlon 22.12
4 Lena Bolin 73 Ätrans IF 23.32
5 Anna Sundell 81 Göteborg 23.45
6 Anna Welldén 80 IK jogg.se 25.07
7 Ann Bådenmalm 84 Annoz IK 25.36
8 Merisha Siljecic 73 Göteborg 27.45
9 Monica Wahlström 53 SEB IF 27.50
10 Urika Söderström 63 SEB IF 29.18
11 Helena Aldenstig 61 SEB IF 31.38
12 Cassandra Hom 96 GIK Wasaiterna 34.40
13 Caroline Möllerberg 77 SEB IF 35.07
14 Ulrika Hom 70 Vi som springer 36.44
Män motion 5km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Joakim Johansson 88 Örgryte IS 17.26
2 Stefan Stark 76 Ryda SK 18.22
3 Lars Wingfors 69 Majornas IK 18.39
4 Julien Crapsky 83 No Klubb 19.11
5 Tommy Svensson 75 Etteplan Tech 19.22
6 Johan Petersson 82 IKHP Triathlon 20.25
7 Jack Grönroos 46 OK Alehof 20.37
8 Fredrik Ivansson 76 FK Herkules Triathlon 22.24
9 Tony Carlsson 59 Postens IF 22.43
10 Richard Sjöstrand 76 Göteborg 24.29
11 Torbjörn Palm 71 Sävedalens AIK 26.12
12 Tomas Carlsson 79 IK jogg.se 26.39
13 Ian Beiring 44 Majorna IK 27.10
14 Jan Arne Sagdahl 47 Utby IK 27.14
15 Christer Törning 53 Falkenbergs IK 27.21
16 Tobias Jansson 79 Åsa 27.36
17 David Nilsson 70 Västra Frölunda 27.42
18 Fredrik Fjellborg 75 Borås 27.56
19 Lars Lagerstedt 39 FK Herkules 29.07
20 Cristian Johansson 74 Hisings Backa 29.42
21 Kristoffer Beiring 71 Askim 30.37
22 Per Samuelsson 62 Sweco FF 32.08
23 Joakim Beiring 75 Härryda 32.36
24 Jan Bergstrand 66 Majornas IK 32.54
Gång / Promenad 5km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Ann-Helen Lindbäck 64 Postens IF 40.19
2 Suzana Gjorusevska 63 Göteborg 41.04
3 Petra Lundberg 71 SEB IF 53.41
F19 (89-90) 4km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Karin Svensson 90 Örgryte IS 15.09
2 Sara Holmgren 90 IF Göta 15.51
3 Maria Jangsten 89 Sävedalens AIK 15.58
4 Kajsa Gustafsson 90 Sävedalens AIK 16.03
5 Helena Wallenberg 89 Sävedalens AIK 16.25
6 Amanda Lahti 90 Sävedalens AIK 18.39
F17 (91-92) 4km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Maria Borglund 91 Sävedalens AIK 14.57
2 Elin Borglund 91 Sävedalens AIK 15.37
3 Caroline Högardh 92 IFK Halmstad 15.48
4 Jenny Janslätt 92 Sävedalens AIK 16.06
5 Jennifer Midsäter 92 Sävedalens AIK 16.41
6 Gabrielle Mattsson 91 IF Rigor 17.06
7 Stina Gustafsson 92 Sävedalens AIK 17.32
8 Kristina Eriksson 92 Kongahälla AIK 17.39
9 Ella Andreasson 92 Sävedalens AIK 18.11
10 Jasmine Andersson 92 Kongahälla AIK 18.16
11 Viktoria Norstedt 91 IFK Helsingborg 18.30
12 Sara Johansson 92 Kongahälla AIK 22.08
F15 (93) 4km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Rebecka Andersson 93 Strömstad Löparklubb 15.14
2 Frida Johnsson 93 Kongahälla AIK 15.16
3 Emma Rutgersson 93 Lerum Friidrott 16.35
4 Maria Larsson 93 Mölndals AIK 18.03
5 Eline Henriksson 93 IFK Skövde Friidrott 19.10
6 Anna Rydin 93 Sävedalens AIK 19.14
P19 (89-90) 4km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Eric Senorski 89 Örgryte IS 12.28
2 Oscar Edman 90 Sävedalens AIK 12.51
3 Ola Thorängen 90 IF Göta 12.54
4 Adam Fransson 90 IF Göta 13.10
5 Zakaria Azzedine 89 Sävedalens AIK 13.23
6 Andreas Åkesson 90 Örgryte IS 13.27
7 Tobias Axelsson 90 Sävedalens AIK 13.33
8 Magnus Larsson 90 Mölndals AIK 13.40
9 Henrik Blåder 90 Ullevi FK 13.59
10 Linus Lagergren 89 Sävedalens AIK 14.22
11 Patrik Lilja 90 Sävedalens AIK 14.44
12 Niclas Ståhl 90 FK Herkules 15.23
13 Axel Öhlin 90 Sävedalens AIK 16.10
P17 (91-92) 4km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Jonas Legernes 91 Ullevi FK 12.48
2 Oscar Andreasson 92 Sävedalens AIK 13.24
3 Filip Johansson 92 Sävedalens AIK 13.31
4 Julius Strömberg 92 Hälle IF 13.36
5 Oscar Bryngelsson 91 Ullevi FK 13.47
6 Sebastian Lundberg 92 Ljungby Friidrott 14.24
7 Bernhard Brundin 92 Sävedalens AIK 14.26
8 Desmond Manu 92 Sävedalens AIK 14.30
9 Johan Lund 91 Sävedalens AIK 14.36
10 Mille Hallemariam 92 Mölndals AIK 14.42
11 Johan Sparrevik 91 Lerums SOK 14.52
12 Johan Hagström 92 Falkenbergs IK 15.00
13 Carl Fredrik Sjöland 91 Sävedalens AIK 16.08
14 Marcus Waerme 91 Kongahälla AIK 16.47
P15 (93) 4km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Emil Romell 93 Sävedalens AIK 13.38
2 Richard Karlsson 93 Mölndals AIK 14.58
3 Alexander Lötvall 93 Mölndals AIK 15.02
4 Wilhelm Sjöland 93 Sävedalens AIK 15.44
5 Emil Törning 93 Falkenbergs IK 16.13
6 Felis Jeske Magnusson 94 Sävedalens AIK 16.23
F14 (94) 2km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Maria Larsson 94 Ullevi FK 7.26
2 Sophia Geirup 94 Kongahälla AIK 7.44
3 Linnea Ivarsson 94 Lerum Friidrott 8.08
4 Sigrid Lindh 94 Kongahälla AIK 8.15
5 Elsa Pedersen 94 Kongahälla AIK 8.43
P14 (94) 2km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Alexander 94 Kongahälla AIK 7.07
2 Pontus Ahlstedt 94 Lerum Friidrott 7.10
3 Matz Larsson 94 Mölndals AIK 7.18
F13 (95) 2km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Jenny Biesert 95 Ljungby Friidrott 7.41
2 Victoria Obstfelder 95 Mölndals AIK 7.45
3 Lisa Jerpenfeldt 95 Sävedalens AIK 8.12
4 Siri Ohrankämmen 95 Sävedalens AIK 8.18
5 Diana Jacobs 95 Majornas IK 8.21
6 Malin Kymmer 95 Sävedalens AIK 8.28
7 Felicia Stuhlhofer 95 Sävedalens AIK 8.33
8 Bea Björk 95 Majornas IK 8.36
9 Tove Fougberg 95 Sävedalens AIK 8.52
10 Tova Andreasson 95 Sävedalens AIK 8.59
P13 (95) 2km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Alexander Nilsson 95 Mölndals AIK 7.11
2 Adam Larsson 95 Sävedalens AIK 7.16
3 Johan Christiansson 95 Örgryte IS 7.36
4 Tobias Karlsson 95 Sävedalens AIK 7.39
5 Jakob Ranglin Grissler 95 Majornas IK 7.48
6 Andreas Davidsson 95 IFK Växjö 7.50
7 Hjalmar Thunberg 95 Sävedalens AIK 7.53
8 Andreas Carlsson 95 Mölndals AIK 8.26
9 Lucas Jonsson 95 Stenungsunds IF 8.46
10 Fabian Wingfors 95 Majornas IK 11.36
F12 (96) 2km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Madeleine Björlin- 96 IFK Göteborg Friidrott 7.58
2 Malin Jonson 96 Sävedalens AIK 8.07
3 Julia Ericsson 96 Ljungby Friidrott 8.21
4 Olivia Hansson 96 Sävedalens AIK 8.52
5 Linnea Ahlstedt 96 Lerum Friidrott 9.06
6 Emelie Rullander 96 Nol 9.17
7 Hanna Samils 96 Ljungby Friidrott 9.27
8 Ellen Sander 96 Lerum Friidrott 9.33
9 Cornelia Hed 96 Sävedalens AIK 9.40
10 Lydia Persson 96 Ljungby Friidrott 9.59
11 Olivia Sjöland 96 Sävedalens AIK 10.15
12 Linn Hessler 96 Majornas IK 10.47
13 Loa Nyberg 96 Sävedalens AIK 11.00
14 Sara Kuutti 96 Tingbergs AIS 11.54
P12 (96) 2km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Gustaf Stensjö 96 Sävedalens AIK 7.20
2 Marcus Jonsson 96 Quiding 8.10
3 Fredrik Bolin 96 Ätrans IF 8.12
4 Gabriel Steffensen 96 Sävedalens AIK 8.56
5 Jonathan Jademyr 96 Sävedalens AIK 9.25
6 Andreas Söderlund 96 Lerum Friidrott 10.04
F11 (97) 2km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Klara Mellqvist 97 Sävedalens AIK 7.46
2 Emelia Jacobs 97 Majornas IK 8.13
3 Sofia Eklund 97 Mölndals AIK 8.24
4 Alice Persson 97 Mölndals AIK 8.39
5 Alice Fjäll 97 Majornas IK 8.41
6 Emma Andersson 97 Ljungby Friidrott 9.11
7 Mathilda Rydin 97 Sävedalens AIK 9.13
8 Elin Johansson 97 Kongahälla AIK 9.21
9 Frida Gustafsson 97 Sävedalens AIK 9.23
10 Cajsa Gredenhag 97 Sävedalens AIK 9.29
11 Julia Törnblad 97 Majornas IK 9.31
12 Julia Jonson 97 Sävedalens AIK 9.36
13 Viktoria Roosvald 97 Majornas IK 9.37
14 Lisen Kymmer 97 Sävedalens AIK 9.42
15 Ebba Sjögren 97 Kongahälla AIK 9.48
16 Fanny Leandersson 97 Majornas IK 11.44
17 Kristin Walkhed 97 Majornas IK 12.35
P11 (97) 2km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Johan Davidsson 97 IFK Växjö 8.01
2 Andreas Kramer 97 Sävedalens AIK 8.05
3 Anton Claesson 97 Mölndals AIK 8.16
4 Jonathan Köre 97 Sävedalens AIK 8.26
5 Isac Larsson 97 Sävedalens AIK 8.28
6 Walter Brännvall 97 Mat & Potatis 8.30
7 Alexander Waerme 97 Kongahälla AIK 8.45
8 Jesper Lundblad 97 Sävedalens AIK 9.44
9 Axel Stommel 97 Sävedalen 9.46
10 Henrik Bergius 97 Majornas IK 9.53
11 David Thorinsson 97 Majornas IK 12.17
F10 (98-99) 1km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Kerstin Wadman 98 GMDK 3.39
2 Ida Hilmersson 98 IF Rigor 3.41
3 Moa Carlsson 98 Sävedalens AIK 3.46
4 Linn Sander 98 Lerum Friidrott 3.56
5 Anna Påsse 99 GKIK 4.07
6 Emma Magnusson 99 Mölndal 4.09
7 Julia Wallfur Skiljic 98 Sävedalens AIK 4.11
8 Elvira Sellgren 98 GMOK 4.13
9 Cecilia Nyberg 99 Sävedalens AIK 4.15
10 Hilda Tuneroth 98 Sävedalens AIK 4.16
11 Melissa Persson 98 Sävedalens AIK 4.18
12 Sif Poulsen 99 IF Rigor 4.20
13 Alice Ölveborn 98 Sävedalens AIK 4.23
14 Magdalena Thorén 99 Sävedalens AIK 4.26
15 Maria Kramer 99 Sävedalens AIK 4.28
16 Amanda Perols 99 Sävedalens AIK 4.30
17 Emelie Rönnefors 99 Sävedalens AIK 4.33
18 Josefin Petersson 98 Qviding FIF F98 4.34
19 Emma Kuutti 98 Tingbergs AIS 4.35
20 Caroline Samuelsson 98 Kungälvs badminton 4.38
21 Anna Kuutti 99 Tingbergs AIS 4.39
22 Caroline Kronberg 98 Landvetter 4.41
23 Klara Fagberg 98 Qviding FIF F98 4.43
24 Nora Khalif 98 Qviding FIF F98 4.44
25 Matilda Bolin 99 Ätrans IF 4.46
26 Emelie Karlsson 99 Sävedalens AIK 4.48
27 Angelica de Don 98 Sävedalens AIK 4.49
28 Ebba Ekblom 98 Qviding FIF F98 4.50
29 Madeleine Söderlund 99 Lerum Friidrott 4.52
30 Elsa Pechey Modig 99 Sävedalens AIK 4.54
31 Linnéa Rooth 99 Sävedalens AIK 4.56
32 Tilda Rinman 98 Sävedalens AIK 5.02
33 Sofia Jaconelli 99 Sävedalens AIK 5.04
34 Isabella Tepp 00 Sävedalens AIK 5.09
35 Siri Samuelsson 98 Qviding FIF F98 5.11
36 Ulrika Magnusson 99 Sävedalens AIK 5.17
37 Ellinor Björkman 98 Sävedalens AIK 5.20
38 Ylva Lorentzon 99 Sävedalens AIK 5.27
39 Nelly Qvant 98 Qviding 5.31
40 Fanny Andersson 98 Göteborg Majorna OK 5.39
41 Wilma Andersson 98 Qviding FIF F98 5.48
42 Julia Nilsson 99 Göteborg 8.00
43 Alicia Olnäs 99 Sävedalens AIK 8.58
P10 (98-99) 1km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Johan Lamm 98 Mölndals AIK 3.35
2 Max Ek 98 Mölndals AIK 3.38
3 Fredrik Ilander 98 Majornas IK 3.43
4 Otto Stuhlhofer 98 Sävedalens AIK 3.45
5 Filip Steusloeff 98 Mölndals AIK 3.53
6 Gabriel Hansson 99 Sävedalens AIK 3.55
7 Jakob Kaage Lagerlöf 98 Majornas IK 4.00
8 Ville Lundeborg 98 Öjersjö IF 4.01
9 Wictor Brännvall 99 Mat & Potatis 4.03
10 Samuel Göransson 98 Sävedalens AIK 4.05
11 Sebastian Larsson 99 Sävedalens AIK 4.12
12 Christopher Milson 98 Partille 4.22
13 Markus Höglin 99 Hisings-Kärra 4.24
14 Erik Andersson 99 Sävedalens AIK 4.27
15 Christoffer Kaltenbrunne 99 Sävedalens AIK 4.29
16 Trolle Brandt 99 Sävedalens AIK 4.32
17 Felix Skans 99 Sävedalens AIK 4.37
18 Fabian Wettergren 99 Göteborg 4.53
19 August Hessler 99 Majornas IK 4.59
F8 (00-) 1km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Alice Kjellander 00 Sävedalens AIK 4.17
2 Anna Stommel 00 Sävedalens AIK 4.37
3 Lovisa Carlsson 01 Sävedalens AIK 4.39
4 Alva Sellgren 00 GMOK 4.46
5 Ella Wallfur Skiljic 01 Sävedalens AIK 4.48
6 Evita Brännvall 01 Mat & Potatis 4.52
7 Frida Andersson 00 Göteborg Majorna OK 4.59
8 Ellen Leandersson 00 Majornas IK 5.08
9 Naomi Göransson 00 Göteborg 5.11
10 Signe Wettergren 01 Göteborg 5.17
11 Matilda Ekenberg 00 Sävedalens AIK 5.21
12 Alma Persson 00 Sävedalens AIK 5.24
13 Ellen Nilsson Löfström 00 Sävedalens AIK 5.26
14 Sonja Wengström 99 Sävedalens AIK 5.38
15 Caroline Olegård 00 Sävedalens AIK 5.45
16 Ida Hedlund 00 Sävedalens AIK 6.12
P8 (00) 1km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Martin Lamm 00 Mölndal 4.19
2 Albin Thunberg 00 Sävedalens AIK 4.27
