Resultat
Göteborg Cross Country 2007-04-14
Pojkar 8 1km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Samuel Göransson 98 Sävedalens AIK 3.46
2 Axel Jeske Magnusson 99 Sävedalens AIK 3.48
3 Gabriel Hansson 99 Sävedalens AIK 3.53
4 Sebastian Larsson 99 Sävedalens AIK 4.01
5 Johan William Olsson 99 Sävedalens AIK 4.04
6 Rasmus Jacobsson 99 Överlida IK 4.06
7 Wictor Brännvall 99 Mat & Potatis 4.09
8 Niklas Larsen 00 Nödinge 4.31
9 Albin Thunberg 00 Kärra/Klareberg IF 4.34
10 Jon Emilsson 99 Sävedalens AIK 4.41
11 Hugo Engberg 99 Sävedalens AIK 4.49
12 Fred Berglin 00 Sävedalens AIK 4.52
13 Simon Lanngren 00 Sävedalens AIK 5.05
14 Victor Forss 99 Sävedalens AIK 5.07
15 Jesper Larsen 00 Nödinge 5.33
Flickor 8 1km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Anna Påsse 99 IF Kville 3.51
2 Cecilia Nyberg 99 Sävedalens AIK 3.58
3 Amanda Perols 99 Sävedalens AIK 4.11
4 Emma Magnusson 99 Mölndal 4.13
5 Maria Kramer 99 Sävedalens AIK 4.16
6 Emma Troedsson 99 Sävedalens AIK 4.21
7 Felicia Stridh 99 Sävedalens AIK 4.25
8 Emelie Rönnefors 99 Sävedalens AIK 4.29
9 Matilda Bolin 99 Ätrans IF 4.36
10 August Hessler 99 Majornas IK 4.39
11 Amanda Rundberg 99 Sävedalens AIK 4.43
12 Sofia Jaconelli 99 Sävedalens AIK 4.45
13 Elsa Palm 99 Sävedalens AIK 4.47
14 Ulrika Magnusson 99 Sävedalens AIK 4.54
15 Maja Ivarsson 99 Sävedalens AIK 5.00
16 Ella Wallfur Skiljic 01 Sävedalen 5.02
17 Evita Brännvall 01 Mat & Potatis 5.10
18 Josefin Nordberg 00 Sävedalen 5.12
Pojkar 10 1km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Andreas Kramer 97 Sävedalens AIK 3.09
2 Jonathan Köre 97 Sävedalens AIK 3.25
3 Anton Abrahamsson 98 Mölndals AIK 3.28
4 Sebastian Nilsson 98 Mölndals AIK 3.30
5 Walter Brännvall 97 Mat & Potatis 3.34
6 Alexander Waerme 97 Kongahälla AIK 3.41
7 Jesper Ullbing 97 Ljungby Friidrott 3.47
8 Samuel Wiklund 97 Motion 3.55
9 Jakob Lagerlöf 98 Majornas IK 3.59
10 Melker Törnqvist 97 Sävedalens AIK 4.03
11 David Thorinsson 97 Majornas IK 4.09
12 Gustav Andersson 97 Strömstad Löparklubb 4.12
13 Henrik Bergius 97 Majornas IK 4.14
14 Simon Alm 97 Sävedalens AIK 4.15
15 Jakob Jörnvik 98 Sävedalens AIK 4.27
16 Emil Törnqvist 97 Sävedalens AIK 4.33
17 Arijan Ghaffari 98 Sävedalens AIK 4.41
18 Aron Hugoson 97 Tanums IF 4.49
19 Adam Spalding 97 Sävedalens AIK 4.58
Flickor 10 1km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Klara Mellqvist 97 Sävedalens AIK 3.20
2 Josefin Persson 97 Sävedalens AIK 3.31
3 Elin Johansson 97 Kongahälla AIK 3.43
4 Alice Fjäll 97 Majornas IK 3.46
5 Nina Enger 97 Sävedalens AIK 3.51
6 Mathilda Rydin 97 Sävedalens AIK 3.53
7 Cajsa Gredenhag 97 Sävedalens AIK 3.57
8 Julia Johnsson 97 Sävedalens AIK 4.01
9 Julia Walfur-skiljic 98 Sävedalens AIK 4.06
10 Iris Wilske 98 Sävedalens AIK 4.07
11 Moa Carlsson 98 Sävedalens AIK 4.17
12 Lisen Kymmer 97 Sävedalens AIK 4.19
13 Clara Elmqvist 97 Sävedalens AIK 4.21
14 Nora Berglin 98 Sävedalens AIK 4.23
15 Hilda Tuneroth 98 Sävedalens AIK 4.25
16 Alma von Homeyer 98 Sävedalens AIK 4.29
17 Annie Fingal 98 Sävedalens AIK 4.31
18 Alice Ölveborn 98 Sävedalens AIK 4.34
19 Sofia Nordberg 98 Sävedalens AIK 4.36
20 Alexandra Hjort 97 Athletic 4.39
21 Oda Edvardsson 98 Sävedalens AIK 4.44
22 Klara Palm 98 Sävedalens AIK 4.45
23 Alice Elkjaer 99 Sävedalens AIK 4.51
24 Malin Wernung 97 Sävedalens AIK 4.54
25 Tilda Rinman 98 Sävedalens AIK 5.00
Pojkar 11 2km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Gustav Stensjö 96 Sävedalens AIK 7.16
2 Victor Fingal 96 Sävedalens AIK 7.49
3 Carl Ivarsson 96 Lerum Friidrott 8.07
4 Simon Nielsen 96 Sävedalens AIK 8.52
5 Rasmus Persson 96 Sävedalens AIK 9.01
6 Hugo Forsberg 96 Sävedalens AIK 9.14
Flickor 11 2km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Malin Jonhsson 96 Sävedalens AIK 7.59
2 Julia Ericsson 96 Ljungby FIK 8.09
3 Emelie Svensson 96 Ljungby FIK 8.12
4 Madeleine Björlin- 96 IFK Göteborg 8.17
5 Carolina Holmstrand 96 Ljungby FIK 8.29
6 Lovisa Keterlins 96 SK Granan 8.44
7 Kajsa Eriksson 96 Sävedalens AIK 8.46
8 Emelie Kastberg 96 KAIK 8.48
9 Hanna Samils 96 Ljungby FIK 8.54
10 Olivia Hansson 96 Sävedalens AIK 8.59
11 Olivia Sjöland 96 Sävedalens AIK 9.04
12 Ylva Mattsson 96 Tolered-Utby OL 9.21
13 Jennie Prüss 96 Ljungby FIK 9.23
14 Lydia Persson 96 Ljungby FIK 9.25
15 Moa Lanngren 96 Sävedalens AIK 9.35
16 Linn Hessler 96 Majornas IK 9.38
17 Lova Wilske 96 Sävedalens AIK 10.19
18 Loa Nyberg 96 Sävedalens AIK 10.48
19 Lina Bolin 96 Antilopen 10.50
20 Lovisa Roth 96 Sävedalens AIK 10.52
21 Emma Jacobsson 96 Överlida IK 10.54
22 Emma Wernung 96 Sävedalens AIK 11.08
Pojkar 12 2km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Alexander Nilsson 95 Mölndals AIK 7.22
2 Daniel Torberntsson 95 Kongahälla AIK 7.34
3 Tobias Carlsson 95 Sävedalens AIK 7.41
4 Filip Keterlins 95 SK Granan 7.55
5 Joel Magnusson 95 Mölndal 7.57
6 Max Lacayo Löfqvist 95 Sävedalens AIK 8.01
7 Marcus Christenson 95 Sävedalens AIK 8.15
8 Dennis Forsman 95 Sävedalens AIk 9.06
9 Ludvig Andersson 95 Strömstad Löparklubb 9.11
10 Jonathan Leo 95 Mölndals AIK 9.26
11 Jonathan Kerr 95 Majornas IK 10.36
Flickor 12 2km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Jenny Biesert 95 Ljungby FIK 7.54
2 Siri Ohrankämmen 95 Sävedalens AIK 8.14
3 Lisa Jerpenfeldt 95 Sävedalens AIK 8.19
4 Malin Kymmer 95 Sävedalens AIK 8.35
5 Michaela Lindegran 95 Mölndals AIK 8.37
6 Felicia Stuhlhofer 95 Sävedalens AIK 8.40
7 Therese Persson 95 Kongahälla AIK 8.50
8 Tova Andreasson 95 Sävedalens AIK 8.57
9 Elin Axberg 95 Kongahälla AIK 9.02
Pojkar 13 2km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Pontus Ahlstedt 94 Lerum Friidrott 7.09
2 Alexander 94 Kongahälla AIK 7.12
3 Felix Jeske Magnusson 94 Sävedalens AIK 7.32
4 Simon Johansson 94 Kongahälla AIK 7.54
5 Matz Larsson 94 Mölndals AIK 8.12
6 Jonas Johansson 94 Strömstad Löparklubb 8.20
7 Tim Bäckdahl 94 Redbergslid 8.52
8 Pontus Arvidsson 93 Kongahälla AIK 8.57
9 Marcus Alm 94 Sävedalens AIK 10.06
10 Erik Selander 94 Sävedalens AIK 10.23
Flickor 13 2km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Maria Larsson 94 Ullevi FK 7.14
2 Sophia Geirup 94 Kongahälla AIK 7.45
3 Linnea Ivarsson 94 Lerum Friidrott 7.57
4 Rebecka Bolin 94 Ätrans IF 8.09
5 Julia Thorbjörnson 94 Timmervik 8.59
6 Emma Törnqvist 94 Sävedalens AIK 9.48
Pojkar 14 2km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Emil Törning 93 Falkenbergs IK 7.05
2 Wilhelm Sjöland 93 Sävedalens AIK 7.36
3 Lucas Persson 93 Mölndals AIK 8.03
4 Marcus Grafström 93 Solvikingarna 8.07
Flickor 14 2km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Amilia Björklund 93 Lerum Friidrott 7.17
2 Stina Svensson 93 Lerum Friidrott 7.26
3 Emma Rutgersson 93 Lerum Friidrott 7.27
4 Rebecka Andersson 93 Strömstad Löparklubb 7.34
5 Malin Strand 93 Istrums SK 7.40
6 Eline Henriksson 93 IFK Skövde Friidrott 8.16
7 Anna Rydin 93 Sävedalens AIK 9.43
Pojkar 15 4km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Bernhard Brundin 92 Sävedalens AIK 13.43
2 Oscar Andreasson 92 Sävedalens AIK 13.49
3 Desmond Manu 92 Sävedalens AIK 14.02
4 Christopher Werngren 92 IFK Halmstad 14.13
5 Mikael Wåhlin 92 Sävedalens AIK 14.41
6 Carl Engström 92 Lerum Friidrott 14.45
7 Filip Johansson 92 Sävedalens AIK 14.50
8 Björn Hammar 92 Sävedalens AIK 14.52
9 Teo Haglund 92 Sävedalens AIK 15.27
10 Teo Losman 92 Sävedalens AIK 15.32
Flickor 15 4km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Caroline Högardh 92 IFK Halmstad 15.43
2 Frida Lilja 92 Sävedalens AIK 16.37
3 Jenny Axelsson 92 Sävedalens AIK 16.52
4 Jennifer Midsäter 92 Sävedalens AIK 17.25
5 Stina Gustafsson 92 Sävedalens AIK 17.28
6 Emilia Geirup 92 Kongahälla AIK 18.07
7 Sara Johansson 92 Kongahälla AIK 21.14
Pojkar 17 4km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Henrik Borg 90 IF Göta 12.51
2 Adam Fransson 90 IF Göta 12.55
3 Oscar Edman 90 Sävedalens AIK 13.00
4 Robin Lindgren 90 IFK Halmstad 13.26
5 Robin Lindgren 90 IFK Växjö 13.30
6 Magnus Larsson 90 Mölndals AIK 13.39
7 Andreas Åkesson 90 Örgryte IS 13.41
8 Patrik Lilja 90 Sävedalens AIK 14.00
9 Tobias Axelsson 90 IFK Halmstad 14.05
10 Carl Bradshaw Thorell 90 Örgryte IS 14.10
11 Anton Rosdahl 91 Sävedalens AIK 14.16
12 Pontus Brinkenberg 90 Örgryte IS 14.33
13 Tobias Gustafsson 91 Sävedalens AIK 14.39
14 Jens Bengtsson 90 IF Göta 14.43
15 Niclas Woodbridge 91 Örgryte IS 14.54
16 Oskar Simann 91 Majornas IK 15.18
17 Jonatan Sigvant 90 IF Göta 15.38
18 Axel Öhlin 90 Sävedalens AIK 16.03
19 Marcus Waerme 90 Kongahälla AIK 16.42
Flickor 17 4km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Mary Alenbratt 90 Kongahälla AIK 14.20
2 Lovsa Lindh 91 Kongahälla AIK 14.47
3 Sara Holmgren 90 IF Göta 15.25
4 Elin Borglund 91 Sävedalens AIK 15.28
5 Louise Bichle 91 Sävedalens AIK 15.36
6 Maria Borglund 91 Sävedalens AIK 17.16
7 Ditte Torsell 91 Sävedalens AIK 18.30
8 Anna Hössjer 90 IFK Halmstad 19.21
9 Nathalie Larsen 91 IK Sävehof 19.52
Pojkar 19 4km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Andreas Åhwall 89 Trollhättans IF 12.13
2 Marcus Åberg 88 IK Norrköping Friidrott 12.15
3 Eric Senorski 89 Örgryte IS 12.20
4 Mikael Ekvall 89 Strömstad Löparklubb 12.27
5 Marcus Gustafsson 88 IK Norrköping Friidrott 12.42
6 Viktor Kjellin 88 Mölndals AIK 13.04
7 Marcus Andersson 88 Strömstad Löparklubb 13.24
8 Anton Wendesten 89 Sävedalens AIK 13.28
9 John Eliasson 89 Sävedalens AIK 13.37
10 Henrik Hansson 89 Strömstad Löparklubb 14.07
11 Eric Olsson 89 Sävedalens AIK 14.19
12 Carl Gärdsell 89 Örgryte IS 14.27
13 Alexander Ahlström 89 Strömstad Löparklubb 14.38
Flickor 19 4km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Therese Sjöström 89 Falu IK 14.02
2 Lena Örn 88 SoIK Hellas 14.08
3 Johanna Sandén 89 Sävedalens AIK 15.08
4 Sofia Adolfsson 89 Mölndals AIk 15.15
5 Maria Jangsten 89 Sävedalens AIK 15.49
Män Motion 5km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Jens Poulsen 72 IF Rigor 16.34
2 Gustav Berggren 76 Göteborg 16.47
3 Mikael Ekman 88 Ullevi FK 16.52
4 Martin Flinta 73 FK Herkules 17.06
5 Anders Johansson 81 Mölndals AIK 17.14
6 Johan Blomberg 87 Ullevi Friidrott 17.20
7 Fredrik Wiklund 73 Motion 17.39
8 Martin Moberg 82 Gymnasium 17.43
9 Stefan Stark 76 Ryda SK 18.22
10 Lennart Zakrisson 61 Högsbo AIK 18.25
11 John Hallberg 88 Ullevi Friidrott 18.27
12 Kalle Westgårdh 89 IF Rigor 19.12
13 Jack Grönroos 46 OK Alehof 20.13
14 Anders Olsson 80 Sin Multisport 20.30
15 Oscar Waldner 93 Sävedalens AIK 22.24
16 Dennis Johansson 91 Strömstad Löparklubb 22.39
17 Tony Carlsson Postens IF 23.16
18 Torbjörn Palm 71 Sävedalens AIK 23.50
19 Andreas Lindström 76 OK Hedströmmen 24.09
20 Rune Hjälm 64 Göteborg 24.12
21 Johan Morgardt 83 Göteborg 25.27
22 Jan Edvardsson 56 Sävedalens AIK 25.41
23 Christer Törning 53 Falkenbergs IK 26.05
24 Anders Wiktorén 77 Torslandaskolan 27.54
25 Bertil Wiktorén 45 Göteborg Energi 27.57
26 Lars Lagerstedt FK Herkules 28.15
27 Jan Arne Sagdal 54 Utby IK 29.42
28 Lars Hedenström 33 Hindås SK 30.21
29 Hans Persson 58 Västra Frölunda 39.55
30 Bertil Rehnlund Hindås SK 46.43
Kvinnor Motion 5km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Magdalena Ottersten 85 Hässelby SK 18.33
2 Eva Nyström 77 FK Herkules 18.47
3 Ida Semrén 81 FK Herkules 20.16
4 Julia Atiyeh 87 IFK Halmstad 21.17
5 Jennie Christoffersson 79 IK Hakarpspojkarna 21.41
6 Heidy Geirup Kongahälla AIK 22.09
7 Solgerd Eydal 79 Göteborg 22.20
8 Lena Bolin 73 Ätrans IF 22.32
9 Linn Evertsson 90 Strömstad Löparklubb 22.35
10 Malin Waje 69 Göteborg 23.37
11 Åsa Hammarström 80 Leksands OK 25.36
12 Emma Carr 84 Göteborg 26.21
13 Monica Wahlström 53 SEB 27.33
14 Lill Mansås 68 Torslanda 28.34
15 Johanna Eknert 84 Stockholm 29.33
16 Ann Christin Mansaas 70 SEB 36.37
17 Annica Inerot 49 Mölndal 38.21
18 Sofia Asplund 81 Göteborg 11:09.35
Promenad & Stavgång 5km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Lennart Nilsson Anderstorp 30.44
2 Majvor Wihman 61 Göteborg 37.18
3 Eva Brorsson 61 Tjejligan 51.31
4 Carina Lehnert 61 Tjejligan 51.33
5 Karin Junemo 61 Sävedalens AIK 51.35
Män Motion 10km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Jonas Keterlins SK Granan 33.59
2 Tommy Torgersen 70 Ullkisa 35.02
3 Jörgen Ekdahl 86 Lerum Friidrott 35.55
4 Thomas Carlsson 68 IF Kville 36.03
5 Andreas Magnusson 74 Solvikingarna 36.10
6 Greger Lorén 73 Borgstena IF 36.13
7 Mikael Arvidsson 69 Benareby 37.31
8 Markus Lindahl 79 Lerum 37.47
9 Oskar Lindfors 81 Emmaboda Verda OK 37.51
10 Martin Engelin 77 Trollhättan 37.57
11 Lars Bolin 73 Ätrans IF 38.22
12 Martin Henricsson 81 Göteborg 38.31
13 Fredrik Larsson 76 Solvikingarna 38.41
14 Thony Edelborg 71 Solvikingarna 38.52
15 Henric Axelsson 76 Lindome LK 38.55
16 Marcus Calais 75 Dals Långeds IK 39.05
17 Robert Munteanu 78 Sävedalens AIK 39.57
18 Andreas Kjellberg 79 Mariestads AIF 40.05
19 Mattias Claesson 78 Landvetter 40.24
20 Magnus Kärrstrand 64 M 40.39
21 Mattias Gränfors 80 Brittatorp TK 40.47
22 Johan Westlund 79 Kungsbacka 40.58
23 Joel Larsson 80 Mölndal 41.01
24 Harald Hasselblad 74 Mölndal 41.03
25 Stefan Litzén 70 Solvikingarna 41.13
26 Rasmus Hemph 76 Hisingens CK 41.41
27 Patrik Johansson 72 Göteborg 41.43
28 Erik Westh 75 Göteborg 42.03
29 Lars Jerméus 62 Gbg Energi IF 42.06
30 Hans Pettersson 69 Solvikingarna 42.26
31 Lång Sam 69 Kuta Inte 42.29
32 Jens Oxholm 70 Supercool 42.32
33 Jerker Lindstén 71 HiQ 42.39
34 Keijo Kauranen 74 Trollhättan 43.00
35 Leif Ottebratt 70 Sävedalens AIK 43.16
36 Jonas Karlsson 72 Auto Alfa RR 43.27
37 Alex Safonoff 82 Savoque 43.40
38 Martin Berggren 71 Göteborg 43.48
39 Daniel Zorman 89 GCC AB 43.51
40 Johan Brädde 77 Navåsens FK 43.54
41 Daniel Jildefjord 73 Guldheden C 44.16
42 Johnny Larsen 75 Ica Maxi Kungälv 44.19
43 Petter Sundsten 74 Kullavik 44.21
44 Ralph Källström 57 Västra Frölunda 44.25
45 Mikael Larsson 72 Smittens BK 44.26
46 Pierre Karlsson 71 Stenungsund 44.28
47 Jens Odén 74 Bliss 44.37
48 Claes Benson 60 Kungälv 45.02
49 Christian Fager 74 Göteborg 45.34
50 Andreas Andersson 84 Vägverket 45.40
51 Fredrik Norén 75 Ulricehamn 45.45
52 Jan Larsson Stena Metall 46.03
53 Hans Lilja 72 Ullared 46.06
54 Anders Hasselberg 82 Borås 46.27
55 Magnus Thunberg 74 jogg.se 46.30
56 Christer Paasikivi 64 Timmele Runners 46.37
57 Mikael Nittfors 76 Kuta Inte 46.40
58 Robert Svensson 75 Lundens IBS 47.03
59 Steve Williams 60 Stannum 47.17
60 Mikael Zdolsek 71 Göteborg 47.37
61 Thomas Gugger 73 Göteborg 47.42
62 Sverker Gustavsson 82 Frontside Mölnlycke IBK 47.46
63 Anders Carlsson 67 Habo 47.48
64 Björn Skorsdal 78 Edsåsdalen 48.05
65 Lars Persson 77 KIF 48.10
66 Johan Börjesson 79 Ale 90 IK 48.17
67 Mikael Christenson Sävedalens AIK 48.19
68 Erik Palmgren 68 Västra Frölunda 48.40
69 Bernt Hagberg 67 Timmele Runners 48.57
70 Robert Karlsson 70 GKIFF 49.04
71 Christian Lindqvist 69 SWECO 49.29
72 Peter Benson 64 Pias fan club 49.35
73 Patric Forsblom 75 Göteborg 49.50
74 Gustav Sand 79 Göteborg 50.19
75 Peter Strandberg 77 Mölndal 50.27
76 Sven Diurlin GK Kennedy 50.33
77 Johan Rylander 77 Partille Kommun 50.41
78 Fredrik Ivansson 76 Mölndal 51.35
79 Rolf Bergstrand 41 SKF Friluftsklubb 51.39
80 Ulf Magnusson 62 Hisings-Backa 51.56
81 Göran Hagman Stena Metall 52.11
82 Martin Johansson 77 OK Gisle 52.16
83 Martin Budsjö 71 NoCrew 52.18
84 Carl-Johan M M 68 Sigma RR 52.45
85 Greger Larsson 59 Sävedalens AIK 53.34
86 Christian Lagerstedt 73 Tamro AB 53.40
87 Leif Larsson 48 HGF 54.31
88 Mikael Bondarov 50 Göteborg 54.35
89 Niklas Sandvik 67 GAIS 54.57
90 Jörgen Bramsved 77 GK Kennedy 56.43
91 Håkan Björnbom 55 Friskis o Svettis 56.49
92 Fredrik Larsson 70 Timmele 57.05
93 Robin Larsson 92 Grimeton IK 57.30
94 Rolf Persson 41 GAIS 1:01.55
95 Claes Tyrén 67 Rosenhill 1:04.41
96 Patrik Rullander 65 Göteborg Energi IF 1:05.01
97 Jimmy Wikholm 74 Jogginggruppen Int. 1:11.39
M40 10km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Mats Johansson 63 Lerum Friidrott 33.37
2 Göran Sander 67 Solvikingarna 35.32
3 Anders Hansson 63 Solvikingarna 35.53
4 Torbjörn Nilsson 67 Mölndals AIK 37.50
5 Kent Davidsson 67 Solvikingarna 38.10
6 Ralph Johansson 60 Strömstad Löparklubb 38.59
7 Mikael Zachrisson 65 Skogssällskapet 39.14
8 Göran Bengtsson 67 Kinnaströms SK 39.21
9 Thor Wahlberg 58 Solvikingarna 41.05
10 Bengt Göran Strid 59 IK Stern 41.18
11 Conny Persson 60 Solvikingarna 41.46
12 Anders Björkqvist 65 Solvikingarna 42.56
13 Peter Hulting 62 Göteborg 43.11
14 Ragnar Uppström 64 FK Herkules 44.35
15 Hans Hultman 62 Sävedalens AIK 44.43
16 Lennart Bengtsson 61 Majornas IK 44.50
17 Magnus Lund 60 SEB 45.49
18 Marcus Ehrnell 72 Solvikingarna 46.20
19 Stefan Bäckdahl 67 40 ÅR 46.22
20 Pierre Tyessier 65 Hovås 47.07
21 Torleif Härd 59 Göteborg SK 47.44
22 Joakim Rosdahl 62 Fagareds Atletklubb 47.58
23 Peter Thorbjörnson 59 Timmervik 48.12
24 Mats Hjälm 58 Askim 48.52
25 Ulf Berndtsson 61 Donsö 48.53
26 Mikael Jacobsson 60 GKIFF 50.03
27 Stefan van den Berg 63 Solvikingarna 50.43
28 Jan Östlin 60 Floorit AB 50.54
29 Tony Hansson 67 Rörö 52.53
30 Peter Liberg 64 Sävedalens AIK 53.01
31 Claes Wallin 57 Töllsjö 53.29
32 Johan Magnusson 63 Synnebyrevisionsyrå 56.14
33 Per Franzén 57 Borås 57.25
34 Bengt-Åke Andersson 63 Solvikingarna 57.40
M50 10km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Curt Borglund 50 Högsbo AIK 39.41
2 Kenneth Ohlsson 51 Solvikingarna 40.29
3 Benny Eriksson 56 Solvikingarna 44.04
4 Mikael Sundberg 55 Proletären FF 45.31
5 Jan-Erik Söderström 54 ESAB IF 46.51
6 Berndt Hallberg 53 Majornas IK 47.34
7 Per Wallenius 49 Sävedalens AIK 48.02
8 Leif Skyttegård 57 Emils montörsklubb 48.25
9 Gunnar Olsson 46 Solvikingarna 48.45
10 Bo Johansson 48 Mariestads AIF 50.08
11 Lars Salomonsson 45 SEB 50.21
12 Göran Westerlund 55 Alingsås 51.03
13 Lars Bengtsson 51 Partille 51.21
14 Sven Eklund 41 Seniorklubben-ÅF, 52.56
15 Jorma Kallanvaara 42 Torslanda 53.55
16 Leif Claesson 57 GK Steget 55.20
17 Ola Abrahamsson 55 SEB 56.38
18 Lars Berggren 57 Triathlon Väst 58.09
19 Hans Georg Högblom 56 Hiflow records 58.21
20 Bengt Grenfeldt 57 GK Steget 58.46
21 Johan Rutger Schlaug 47 SAMBIL ideell 1:04.55
22 Bo Larsen 52 Göteborg Energi IF 1:10.13
Kvinnor Motion 10km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Karin Schön 62 IF Kville 39.35
2 Paula Wass IF Kville 40.45
3 Anna Hallberg 86 Ullevi Friidrott 41.48
4 Marianne Opsahl 73 Ullkisa 41.50
5 Linda Eriksson 78 Tranås SS Triathlon 44.09
6 Tove Eneljung 74 Majornas IK 45.36
7 Mina Chao 72 Solvikingarna 46.33
8 Christina Örtorp 68 LAILA 47.15
9 Annika Olsson 68 Athletic 47.53
10 Emma Holmberg 78 Göteborg 48.28
11 Sofia Johansson 71 Skogssällskapet 49.06
12 Lisbeth Persson 62 Göteborg 49.27
13 Linda Lind 68 SEB 49.56
14 Elin Hedlund 88 Västra Frölunda 50.29
15 Kati Kauranen 77 Trollhättan 50.31
16 Petra Kemi 77 Hällesåkers IF 50.57
17 Marie Eriksson 74 Skogssällskapet 50.59
18 Ulrika Larsson 70 Sävedalen 51.45
19 Anna-Karin Löfgren 69 Askim 52.03
20 Christina Påsse 70 Torslanda 53.23
21 Maria Forsell 71 Kadaver IF 54.24
22 Elin Edman 87 Sävedalens AIK 55.44
23 Sofie Arvidsson 53 Solvikingarna 55.55
24 Daniela Kjellqvist 83 Jogg.se 56.20
25 Cecilia Rydin 65 Sävedalens AIK 57.01
26 Maria Dalin 79 Borgstena Textile 58.05
27 Madeleine Sundvall 63 MIS 59.00
28 Emma Larsson 78 Göteborg 1:03.09
29 Lena Kanstrup 80 Göteborg 1:03.26
30 Mia Bengtsson 70 Rosenhill 1:04.39
31 Karolina Trzyna 73 Varberg 1:10.07
32 Suzana Gjorusevska Göteborg 1:37.34
K40 10km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Monica Östman 60 Göteborg 47.20
2 Liselotte Hammarström Solvikingarna 47.32
3 Berit Hugoson 60 Tanums IF 50.10
4 Elisabet Henriksson 62 Solvikingarna 59.42
5 Helén Sjöland 59 Solvikingarna 1:00.16
6 Susanne Apelqvist 61 Varberg 1:02.50
7 Gunilla Grimsand 63 Stena Teknik 1:04.58
8 Eva Kronqvist 58 IK Stern 1:09.28
K50 10km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Carina Egerbro 56 SEB 54.59
2 Helena Orsenmark 56 Solvikingarna 55.01
Kvinnor Elit 6km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Hanna Karlsson 79 Malmö AI 20.21
2 Flo Jonsson 78 Spårvägens FK 20.33
3 Christin Johansson 78 IF Kville 20.58
4 Jenny Johannesson 76 Hässelby SK 21.03
5 Jessica Gylfe 80 Högby IF 21.08
6 Anja Lindberg 76 Spårvägens FK 21.16
7 Katarina Johansson 71 IF Kville 22.08
8 Erica Rönnhage 85 IFK Trelleborg 22.22
9 Annika Kihlström 74 solvikingarna 22.27
Män Elit 6km
Pl Namn År Förening/ort Tid
1 Oskar Käck 82 IF Hagen 17.24
2 Henrik Ahnström 81 Hälle IF 17.30
3 Per Jacobsen 77 IF Göta 17.32
4 Daniel Spitzl 83 Hälle IF (Österrike) 18.01
5 Adil Bouatif 78 Hässelby SK (Marocko) 18.09
6 Patrik Tjärdal 73 Spårvägens FK 18.17
7 Thomas Johansson 81 Sävedalens AIK 18.23
8 Peter Gross 85 Hässelby SK 18.29
9 Tobias Lundvall 77 Sävedalens AIK 18.33
10 Michael Öhman 79 Sävedalens AIK 18.39
11 Fredrik Björklund 86 Hälle IF 18.43
12 Michael Kälebo 79 IFK Halmstad 18.55
13 Daniel Tidholm 81 Sävedalens AIK 19.05
14 Festus Nzimbi 82 KENYA 20.22
15 Patrik Andersson 86 Hälle IF 20.25
16 Erik Karlsson 81 Sävedalens AIK 20.59
17 Erik Johansson 84 338 Småland 21.45
18 Kristoffer Thorsson 84 Hälle IF 22.08