<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Bannister</title>
	<link>http://www.bannister.nu</link>
	<description>Tar pulsen på Sveriges löparelit såväl som på nya talanger</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2010 19:43:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Eric Senorski bäste svensk i Holland</title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.bannister.nu/wp-content/uploads/ericsenorski.png" alt="ericsenorski.png" title="ericsenorski.png" border="0" height="481" width="415" />

<em>foto: Robin Lindgren</em>

När Terräng-NM i Trondheim gick så tidigt på säsongen så blev det holländska terrängloppet i Tilburg, Holland, i helgen en viktig tävling för många nationsförbund som uttagningstävling eller observationstävling inför Terräng-EM i Albufeira söndagen den 12 december.

Detta gjorde att många svenskar bokade flygbiljetter ner till Holland för att delta i tävlingen. Den äldsta juniorklassen (M22/K22) sprang tillsammans med respektive seniorklass vilket resulterade i ett manligt startfält på 110 personer medan damernas startfält var lite mer moderat med 39 personer.

Utav de svenska herrarna så var 21-årige Eric Senorski från Örgryte IS den som var allra snabbast. Bannister fick en pratstund med Eric strax innan han höll i en träning för en ungdomsgrupp i Sävedalens AIK som en del i Göteborgs Friidrottsförbunds utvecklingsprojekt där Eric ingår.

- Jag fick en usel start i loppet och låg vädligt långt bak efter 250 meter. Jag såg de andra svenska längre fram och det skulle dröja tills det andra långa varvet innan jag var först av svenskarna.]]></description>
		<link>http://www.bannister.nu/676</link>
			</item>
	<item>
		<title>Landslagsbrev september 2010</title>
		<description><![CDATA[Ännu en säsong håller på att ta slut, och en ny säsong börjar direkt… Löpning har blivit en året runt sport, där det är fullt möjligt att tävla alla helger året runt om man vill. För många av er har sommarsäsongen varit lyckosam. Ni har kanske satt personliga rekord, sprungit i internationella mästerskap och galor, vunnit SM-medaljer och kanske en finnkamp! För andra kanske sommarsäsongen varit kantad av skador, sjukdomar och där resultaten inte blivit vad ni hoppats och trott på! Några har bestämt sig för att det här var sista säsongen, och går in i en ny fas i livet. För de allra flesta är det kanske viloveckor, eller lite lugnare veckor och möjligheter att tillsammans med tränaren analysera, reflektera och gå vidare mot en ännu bättre säsong nästa år! Den här processen är viktig, att man verkligen försöker vända på stenarna och sätta upp nya riktlinjer som skall bära satsningen vidare till nya nivåer. Inte minst efter ett kanon år är det viktigt att hela tiden sträva vidare, leta utvecklingsmöjligheter, se över detaljer och framförallt själv ha fokus på både träning, men också de 22 andra timmarna av dygnet för att optimera din satsning. Det sistnämnda är oftast det som är avgörande för vilka som når längst!]]></description>
		<link>http://www.bannister.nu/675</link>
			</item>
	<item>
		<title>Landslagsbrev april 2010</title>
		<description><![CDATA[Till helgen tar utesäsongen rejäl fart med SM i terräng i Borås! Det är säkert vårtecken, även om det ryktas att tjälen inte gått ur marken än. Kan bli hårda banor som kanske inte lämpar sig för spikskor med tanke på skaderisken. Kul tävling både individuellt och i lag (även om damseniorernas 4km inte blir lagtävling vilket är bedrövligt!) och ett första besked om hur uthållighetsträningen skötts!]]></description>
		<link>http://www.bannister.nu/674</link>
			</item>
	<item>
		<title>Landslagsbrev februari</title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.bannister.nu/wp-content/uploads/alexander.jpg" border="0" height="437" width="415" title="alexander.jpg" alt="alexander.jpg" />Så fick Isabellah Andersson till den fullträff som vi alla väntat på, och då blev det svenska damrekordet på maraton slaget med råge! Det nya rekordet 2.26.52 kom i Dubai Maraton, och var frukten av ett mycket väldisponerat lopp med 2 jämna halvor! Med det resultatet seglar Isabellah upp som medalj kandidat inför EM i sommar. Inte bara p.g.a. resultatet utan för att hon i tidigare lopp visat att hon kan prestera även när det är varmt. Varmt och fuktigt kommer det med all säkerhet bli i Barcelona i månadsskiftet juli-augusti. Det är en snabb utveckling som Isabellah haft de senaste åren och träningsmängd och träningsintensitet imponerar! Få vågar göra den satsning som Isabellah och Lars Andersson gör och leva det liv som krävs för att verkligen ge sig själv chansen att lyckas! Med Isabellah och Lena Gavelin så har vi också en stomme till ett slagkraftigt lag i EM på damsidan. Kan Anna Rahm komma ner på de tider hon tidigare presterat och/eller Anna Von Schenk, Lilian Gustavsson eller varför inte en ”pånyttfödd” Malin Ewerlöf så finns chanserna till en medalj för laget!]]></description>
		<link>http://www.bannister.nu/673</link>
			</item>
	<item>
		<title>Landslagsbrev december</title>
		<description><![CDATA[
Nästa helg avgörs EM i terränglöpning i Dublin på Irland! Den svenska truppen har något färre deltagare än förra året, men ett damlag som på papperet är bättre än på många år. Terräng är fascinerande! Inte en bana är den andra lik och olika banor gynnar olika löpartyper. Ulrika Johansson slog till och vann mycket [...]]]></description>
		<link>http://www.bannister.nu/671</link>
			</item>
	<item>
		<title>Landslagsbrev: Svensk löpning lever!</title>
		<description><![CDATA[
Äntligen dubbla svenska segrar i finnkampen! Mycket tack vare goda svenska löpinsatser där vi vinner både herrarnas och damernas medel-långdistans med 10 poäng var. Två tripplar på damernas långdistans, men också seger i damernas hinder. I herrarnas kamp förlorade vi faktiskt inte en gren. Med härlig finnkampsinställning inleddes vändningen av herrmatchen med Olle Wallerängs  seger [...]]]></description>
		<link>http://www.bannister.nu/670</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bannisterlopp på 800m i SAYO</title>
		<description><![CDATA[5-7/6 avgörs SAYO i Sollentuna och då är det dags för nya Bannisterlopp. Denna gång är det 800m som står på programmet. Det kommer att finnas farthållare i A och B-heaten för Män och Kvinnor. I de kvinnliga loppen är det Charlotte Schönbeck och Mia Sylwan som är farthållare och i de manliga loppen är [...]]]></description>
		<link>http://www.bannister.nu/669</link>
			</item>
	<item>
		<title>Första Bannisterloppet!</title>
		<description><![CDATA[På tisdag är det första Bannisterloppet för året, och tradionellt avgörs loppet på Råslätt i Jönköping. Distansen är 1500m för damer och herrar. Det finns harar med i båda loppen, och förutsättningar för bra tider brukar vara goda här! Ambitionen just nu är att herrarnas lopp skall landa mellan 3.45 och 3.50. Haren kommer att [...]]]></description>
		<link>http://www.bannister.nu/667</link>
			</item>
	<item>
		<title>Löparläger Västervik 2009</title>
		<description><![CDATA[Löparläger Västervik 2009
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><img border="0" width="420" src="http://www.bannister.nu/wp-content/uploads/bvb_3.JPG" alt="bvb_3.JPG" height="300" title="bvb_3.JPG" /></p>]]></description>
		<link>http://www.bannister.nu/666</link>
			</item>
	<item>
		<title>Joakim Frisk vann femte Terräng-SM-tipset</title>
		<description><![CDATA[En relativt lättippat Terräng-SM gjorde att vinnaren i året tips fick åtta rätt. Både Joakim Frisk, Västerås FK och David Wendel, Sävedalens AIK, men på utslagsfrågan så var Joakim närmare. Här följer hela listan:

1	. 	Joakim Frisk	Västerås FK	8

2	. 	David Wendel	Sävedalens AIK	8

3	. 	Johan Hydén	IK Akele	7

4	. 	Anja Lindberg	Spårvägen	7

5	. 	Günter Gross	Trollhättans if	7

6	. 	Viktor Hedlöf	Rånäs 4H	7

7	. 	Curt-Roland Ljung	Ullevi FK	7

8	. 	Ulf Friberg		7

9	. 	Anders Grönvall	IK Hakarpspojkarna	7

10	. 	Daniel Norberg	Hammarby IF Friidrott	7]]></description>
		<link>http://www.bannister.nu/664</link>
			</item>
</channel>
</rss>

