Heatindelning
Detta är den preliminära heatindelningen. Vid fler efteranmälningar och många avprickade kan herrarnas c- och d-heat komma att delas upp i tre olika heat. Vid samma premisser kan även damernas heat komma att delas upp i två stycken olika.
M 1500m - Heat 1
| # | Namn | Född | Klubb | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mats Granström | 1983 | Eksjö Södra IK | 3:58.99 | - |
| 25 | Ken Pihlblad | 1978 | Malmö AI | 3:48.17 | 3:53.28 |
| 18 | Michael Öhman | 1979 | Sävedalens AIK | 3:44.76 | 3:52.74 |
| 24 | Joakim Löfwing | 1984 | Hammarby IF | 3:52.42 | 3:52.42 |
| 1 | Tobias Lundvall | 1977 | Sävedalens AIK | 3:46.95 | 3:58.21 |
| 45 | Steen Walter | 1975 | Sparta, Danmark | 3:49.09 | 3:52.09 |
| 58 | Henrik Them | 1982 | IF Sparta, Danmark | 3.50.85 | |
| 52 | Sigurbjörn Árni Arngrímsson | 1973 | HSÞ, Island | 3:51.82 | 3:53.12 |
| 67 | Mhretu Dessalegn | 1984 | Norna Salhus, Norge | 3.53.04 | |
| 7 | Mattias Fager | 1983 | GoIF Tjalve | - | Hare A |
| 44 | Mikkel Kleis | 1980 | AGF, Danmark | 3:47.60 | 3:49.89i |
| 83 | Daniel Lundgren | 1985 | Turebergs FK | 3.53.61 | 3.53.61 |
M 1500m - Heat 2
| # | Namn | Född | Klubb | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Einar Gauslaa Bergem | 1984 | FIK Ren-Eng, Norge | 3.55.65 | 3.55.65 |
| 31 | Andreas Rehnborg | 1980 | Hässelby SK | 3:54.18 | 3:55.88 |
| 56 | Alexander Söderberg | 1988 | Spårvägens FK | 3:54.65 | 3:54.65 |
| 55 | Jörgen Johansson | 1979 | Spårvägens FK | 3:54.68 | |
| 77 | Simon Rasmussen | 1986 | Rånäs 4H | 3:59.78 | |
| 39 | Asle Rønning Tjelta | 1985 | IL Skalg, Norge | 4:01.37 | 4:01.37 |
| 43 | Tommy Berland Laitinen | 1983 | IL Gular, Norge | 3:58.52 | 3:58.52 |
| 37 | John Henry Strupstad | 1980 | FIK Orion, Norge | 3:55.93 | 3:55.93 |
| 80 | Emil Lerdahl | 1982 | Hammarby IF | 4.00 | 4.00 |
| 84 | Johan Wallden | 1987 | Gefle IF | 3,54,91 | |
| 100 | Saibou Kebbeh | 1988 | Malmö AI | 4:00.3 | 4:00.68 |
| 73 | Oskar Danielson | 1988 | Söderköpings FIK | 3,57.24 | 3,57.24 |
| 74 | Karl Borgö | 1980 | IK Ymer | 3.56 | - |
| 82 | Magnus Jensen | 1984 | Hammarby IF | 3.58.91 | 4.01.65 |
| 94 | Oscar Edman | 1990 | Sävedalens AIK | Hare B |
M 1500m - Heat 3
| # | Namn | Född | Klubb | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Patrik Carlsson | 1988 | Rånäs 4H | 3.59 | 4.03 |
| 10 | Martin Lindqvist | 1988 | IFK Lund | 4:06.30 | 4:06.30 |
| 75 | Johan Hydén | 1989 | IK Akele | 4,05,68 | 4,05,68 |
| 69 | Johan Strand | 1987 | Ullevi FK | 4:09.44 | 4:09.44 |
| 76 | Eric Senorski | 1989 | Örgryte IS | 4.07.61 | 4.07.61 |
| 4 | Tobias Nylander | 1985 | Hammarby IF | 4:04.79 | 4:04.79 |
| 95 | Emil Ryberg | 1987 | Ullevi FK | 4:03.04 | - |
| 16 | Johnny Jonasson | 1985 | Hälle IF | 4:10.99 | 4:14.48 |
| 65 | John Eliasson | 1989 | Sävedalens AIK | 4.04.64 | 4.04.64 |
| 48 | Martin Rohart | 1983 | FK Studenterna | 4.13.80 | 4.17 |
| 60 | Viktor Kjellin | 1988 | Mölndals AIK | 4:13 | |
| 19 | Erik Karlsson | 1981 | Sävedalens AIK | 4:08 | 4:15.46 |
| 72 | Anton Danielson | 1990 | Söderköpings FIK | 4,13.28 | 4,13.28 |
| 41 | Mikael Gren | 1980 | Hälle IF | 3:58.72 | Hare C |
M 1500m - Heat 4
| # | Namn | Född | Klubb | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Marius Sæterbø | 1988 | Tingvoll FIK | 4:18 | 4:18 |
| 79 | Jens Poulsen | 1972 | IF Rigor | 4.20 | 4.20 |
| 102 | Henrik Jacobsson | 1988 | Rånäs 4H | 4:23 | 4:23 |
| 51 | Martin Stenson | 1976 | IF Rigor | 4.32 | 4.32 |
| 78 | Jonas Petersson | 1973 | Stockholms FTF | 4:32.0 | |
| 8 | Jonny Johansson | 1978 | Mölndals AIK | 4:37 | 4:40.93 |
| 35 | Anton Rosdahl | 1991 | Sävedalens AIK | 4:43 | 4:43 |
| 105 | Theodor H Backman | 1992 | Sävedalens AIK | 5:24 | 5:24 |
| 99 | Lorenzo Nesi | 1965 | FK Studenterna | 4:21 | 4:24 |
K 1500m - Heat 1
| # | Namn | Född | Klubb | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Rikke Rønholt | 1976 | IF Sparta, Danmark | 4:27.9 | |
| 32 | Marlin Brown | 1975 | Spårvägens FK | 4:26.83 | 4:26.83 |
| 64 | Magdalena Ottersten | 1985 | Hässelby SK | 4.30.52 | 4.30.52 |
| 26 | Madeleine Larsson | 1981 | Hässelby SK | 4:23.55 | 4:23.55 |
| 101 | Louise Fredriksson | 1980 | IF Göta | 4:32 | 4:38 |
| 30 | Jessica Gunnarsson | 1976 | SK Vidar, Norge | 4.30.2min | |
| 96 | Cecilia Jeverstam | 1976 | Mölndals AIK | 4:43 | |
| 104 | Johanna Strömberg | 1987 | Hälle IF | ||
| 81 | Linn Nilsson | 1990 | Hälle IF | 4.52 | 4.52 |
| 98 | Karin Fast | 1986 | Ullevi FK | 4:55.75 | |
| 70 | Emma Jansson | 1991 | Ludvika FFI | 5:13 H | |
| 68 | Nathalie Gyllenhammar | 1988 | Sävedalens AIK | 4,59 | 5,01 |
| 71 | Anna Jansson | 1991 | Ludvika FFI | ||
| 22 | Kajsa Haglund | 1981 | Hässelby SK | 4:18.39 | 4:32.76 |
| 92 | Maria Jangsten | 1989 | Sävedalens AIK | Hare |
Anmälda
M 1500 m
| Namn | Född | Klubb | Årsbästa | Personbästa |
|---|---|---|---|---|
| Tobias Lundvall | 1977 | Sävedalens AIK | 3:58.21 | 3:46.95 (2001) |
| Oscar Sjölander | 1969 | Majornas IK | 4:22.05 | 4:07.35 (1987) |
| Tobias Nylander | 1985 | Hammarby IF | 4:04.79 | 4:04.79 (2006) |
| Hans Jochens | 1964 | Solvikingarna | 5:19.91 | 5:19.91 (2006) |
| Kristoffer Thorsson | 1984 | Kongahälla AIK | Återbud | 4:05.44 (2006) |
| Mattias Fager | 1983 | GoIF Tjalve | Hare A | - () |
| Jonny Johansson | 1978 | Mölndals AIK | 4:40.93 | 4:37 () |
| John Laselle | 1979 | Turebergs FK | Återbud | 3:42.90 (2003) |
| Martin Lindqvist | 1988 | IFK Lund | 4:06.30 | 4:06.30 (2006) |
| Mats Granström | 1983 | Eksjö Södra IK | - | 3:58.99 (2005) |
| Desmond Manu | 1992 | IF Kville | 4:49.47 | 4:49.47 (2006) |
| Johnny Jonasson | 1985 | Hälle IF | 4:14.48 | 4:10.99 (2004) |
| Fredrik Björklund | 1986 | Hälle IF | Återbud | 3:52.75 (2006) |
| Michael Öhman | 1979 | Sävedalens AIK | 3:52.74 | 3:44.76 (1998) |
| Erik Karlsson | 1981 | Sävedalens AIK | 4:15.46 | 4:08 (2001) |
| Joakim Löfwing | 1984 | Hammarby IF | 3:52.42 | 3:52.42 (2006) |
| Ken Pihlblad | 1978 | Malmö AI | 3:53.28 | 3:48.17 (2005) |
| Dan-Eric Archer | 1984 | Sävedalens AIK | 4:08.58 | 4:08.58 (2006) |
| Stian Stensland | 1974 | Ås Il, Norge | Återbud | 4:00.13 (2001) |
| Christer Sörvik | 1984 | Hälle IF | 4:17.82 | 4:04.85 (2002) |
| Andreas Rehnborg | 1980 | Hässelby SK | 3:55.88 | 3:54.18 (2005) |
| Anton Rosdahl | 1991 | Sävedalens AIK | 4:43 | 4:43 (2006) |
| Magnus Lund | 1960 | Solvikingarna | Återbud | 5:10.98 (2006) |
| John Henry Strupstad | 1980 | FIK Orion, Norge | 3:55.93 | 3:55.93 (2006) |
| Asle Rønning Tjelta | 1985 | IL Skalg, Norge | 4:01.37 | 4:01.37 (2006) |
| Dabaya Badhasso | 1984 | IL Skalg, Norge | Återbud | 3:55.66 (2006) |
| Mikael Gren | 1980 | Hälle IF | Hare C | 3:58.72 (2002) |
| Lars Johansson | 1985 | Brittatorp TK | () | |
| Tommy Berland Laitinen | 1983 | IL Gular, Norge | 3:58.52 | 3:58.52 (2006) |
| Mikkel Kleis | 1980 | AGF, Danmark | 3:49.89i | 3:47.60 (2005) |
| Steen Walter | 1975 | Sparta, Danmark | 3:52.09 | 3:49.09 (2005) |
| Øyvin Bustad | 1979 | Ren-Eng, Norge | Återbud | 3:53.32 (2006) |
| Martin Rohart | 1983 | FK Studenterna | 4.17 | 4.13.80 (2005) |
| Patrik Andersson | 1986 | Hälle IF | Återbud | 4:00.68 (2006) |
| Daniel Bengtsson | 1986 | Sävedalens AIK | Återbud | 4:09.79 (2004) |
| Martin Stenson | 1976 | IF Rigor | 4.32 | 4.32 (2006) |
| Sigurbjörn Árni Arngrímsson | 1973 | HSÞ, Island | 3:53.12 | 3:51.82 (2005) |
| Einar Gauslaa Bergem | 1984 | FIK Ren-Eng, Norge | 3.55.65 | 3.55.65 (2006) |
| Jacob Gustafsson | 1984 | Ullevi FK | 3:48.38 | 3:48.38 (2006) |
| Jörgen Johansson | 1979 | Spårvägens FK | 3:54.68 | () |
| Alexander Söderberg | 1988 | Spårvägens FK | 3:54.65 | 3:54.65 (2006) |
| Henning Tunek | 1986 | IK Akele | Återbud | 3:51.73 (2005) |
| Henrik Them | 1982 | IF Sparta, Danmark | 3.50.85 (2005) | |
| Viktor Kjellin | 1988 | Mölndals AIK | 4:13 | () |
| Anton Wendesten | 1989 | Sävedalens AIK | 4.20.95 | 4.20.95 (2006) |
| John Eliasson | 1989 | Sävedalens AIK | 4.04.64 | 4.04.64 (2006) |
| Linus Lagergren | 1989 | Sävedalens AIK | Återbud | 4.26 (2005) |
| Mhretu Dessalegn | 1984 | Norna Salhus, Norge | 3.53.04 (3.53.04) | |
| Johan Strand | 1987 | Ullevi FK | 4:09.44 | 4:09.44 (2006) |
| Anton Danielson | 1990 | Söderköpings FIK | 4,13.28 | 4,13.28 (2006) |
| Oskar Danielson | 1988 | Söderköpings FIK | 3,57.24 | 3,57.24 (2006) |
| Karl Borgö | 1980 | IK Ymer | - | 3.56 (2003?) |
| Johan Hydén | 1989 | IK Akele | 4,05,68 | 4,05,68 (2006) |
| Eric Senorski | 1989 | Örgryte IS | 4.07.61 | 4.07.61 (2006) |
| Simon Rasmussen | 1986 | Rånäs 4H | 3:59.78 (2005) | |
| Jonas Petersson | 1973 | Stockholms FTF | 4:32.0 (1992) | |
| Jens Poulsen | 1972 | IF Rigor | 4.20 | 4.20 (2006) |
| Emil Lerdahl | 1982 | Hammarby IF | 4.00 | 4.00 (2006) |
| Magnus Jensen | 1984 | Hammarby IF | 4.01.65 | 3.58.91 (2003) |
| Daniel Lundgren | 1985 | Turebergs FK | 3.53.61 | 3.53.61 (2006) |
| Johan Wallden | 1987 | Gefle IF | 3,54,91 | (2006) |
| Bernard Brundin | 1992 | Sävedalens AIK | 4.30 | 4.30 (2006) |
| Johan Lund | 1991 | Sävedalens AIK | Återbud | 4.40 (2005) |
| Erik Olsson | 1989 | Sävedalens AIK | 4.25 | 4.25 (2006) |
| Patrik Lilja | 1990 | Sävedalens AIK | 4.40 | 4.40 () |
| Erik Ljungqvist | 1989 | Sävedalens AIK | 4.29 | 4.29 (2006) |
| Björn Hammar | 1992 | Sävedalens AIK | Återbud | () |
| Patrik Carlsson | 1988 | Rånäs 4H | 4.03 | 3.59 (2005) |
| Oscar Edman | 1990 | Sävedalens AIK | Hare B | () |
| Emil Ryberg | 1987 | Ullevi FK | - | 4:03.04 (2005) |
| Theodor Losman | 1992 | Sävedalens AIK | - | 5.04.14 (2004) |
| Lorenzo Nesi | 1965 | FK Studenterna | 4:24 | 4:21 () |
| Saibou Kebbeh | 1988 | Malmö AI | 4:00.68 | 4:00.3 (2005) |
| Henrik Jacobsson | 1988 | Rånäs 4H | 4:23 | 4:23 (2006) |
| Marius Sæterbø | 1988 | Tingvoll FIK | 4:18 | 4:18 (2006) |
| Theodor H Backman | 1992 | Sävedalens AIK | 5:24 | 5:24 (2006) |
K 1500 m
| Namn | Född | Klubb | Årsbästa | Personbästa |
|---|---|---|---|---|
| Jenny Holmroos | 1986 | Västerås FK | Återbud | 4:37.77 (2002) |
| Petra Kindlund | 1985 | Falu IK | - | 4:35.65 (2005) |
| Kajsa Gustafsson | 1990 | Sävedalens AIK | Återbud | 4:47.40 (2006) |
| Kajsa Haglund | 1981 | Hässelby SK | 4:32.76 | 4:18.39 (2003) |
| Hanna Karlsson | 1979 | Malmö AI | 4:19.12 | 4:15.25 (2001) |
| Madeleine Larsson | 1981 | Hässelby SK | 4:23.55 | 4:23.55 (2006) |
| Jessica Gunnarsson | 1976 | SK Vidar, Norge | 4.30.2min () | |
| Marlin Brown | 1975 | Spårvägens FK | 4:26.83 | 4:26.83 (2006) |
| Annika Gerner | 1975 | Spårvägens FK | Återbud | 4:22.11 (2004) |
| Patricia Wiedel | 1989 | IFK Trelleborg | 5:09.98 | 4:54.34 (2005) |
| Pernilla Sävestrand | 1986 | Sävedalens AIK | Återbud | 4:32.88 (2003) |
| Hanna Erlandsson | 1991 | Sävedalens AIK | 4.51.34 | 4.51.34 (2006) |
| Karin Dahlöf | 1987 | Mölndals AIK | 4:47 | () |
| Sofie Adolfsson | 1989 | Mölndals AIK | 5:01 | () |
| Magdalena Ottersten | 1985 | Hässelby SK | 4.30.52 | 4.30.52 (2006) |
| Nathalie Gyllenhammar | 1988 | Sävedalens AIK | 5,01 | 4,59 (2006) |
| Emma Jansson | 1991 | Ludvika FFI | 5:13 H | () |
| Anna Jansson | 1991 | Ludvika FFI | () | |
| Linn Nilsson | 1990 | Hälle IF | 4.52 | 4.52 (2006) |
| Rikke Rønholt | 1976 | IF Sparta, Danmark | 4:27.9 (2005) | |
| Maria Jangsten | 1989 | Sävedalens AIK | Hare | () |
| Cecilia Jeverstam | 1976 | Mölndals AIK | 4:43 () | |
| Karin Fast | 1986 | Ullevi FK | 4:55.75 () | |
| Louise Fredriksson | 1980 | IF Göta | 4:38 | 4:32 () |
| Johanna Strömberg | 1987 | Hälle IF | () |