Resultat 2006
M 1500m - Heat 1
| Namn | Född | Klubb | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Granström | 1983 | Eksjö Södra IK | 3:50.43 PB |
| 2 | Ken Pihlblad | 1978 | Malmö AI | 3:51.74 SB |
| 3 | Michael Öhman | 1979 | Sävedalens AIK | 3:51.90 SB |
| 4 | Joakim Löfwing | 1984 | Hammarby IF | 3:52.05 |
| 5 | Tobias Lundvall | 1977 | Sävedalens AIK | 3:52.12 SB |
| 6 | Steen Walter | 1975 | Sparta, Danmark | 3.52.20 |
| 7 | Henrik Them | 1982 | IF Sparta, Danmark | 3.53.25 |
| 8 | Sigurbjörn Árni Arngrímsson | 1973 | HSÞ, Island | 3.53.30 |
| 9 | Mhretu Dessalegn | 1984 | Norna Salhus, Norge | 3.58.50 |
| 99 | Mattias Fager | 1983 | GoIF Tjalve | dnf - hare |
| 99 | Mikkel Kleis | 1980 | AGF, Danmark | dnf |
| 99 | Daniel Lundgren | 1985 | Turebergs FK | dnf |
M 1500m - Heat 2
| Namn | Född | Klubb | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Gauslaa Bergem | 1984 | FIK Ren-Eng, Norge | 3.56.88 |
| 2 | Andreas Rehnborg | 1980 | Hässelby SK | 3.57.19 |
| 3 | Alexander Söderberg | 1988 | Spårvägens FK | 3.57.81 |
| 4 | Jörgen Johansson | 1979 | Spårvägens FK | 3.57.87 |
| 5 | Simon Rasmussen | 1986 | Rånäs 4H | 3.58.62 PB |
| 6 | Asle Rønning Tjelta | 1985 | IL Skalg, Norge | 3.58.99 PB |
| 7 | Tommy Berland Laitinen | 1983 | IL Gular, Norge | 3.59.25 |
| 8 | John Henry Strupstad | 1980 | FIK Orion, Norge | 3.59.29 |
| 9 | Emil Lerdahl | 1982 | Hammarby IF | 3.59.49 PB |
| 10 | Johan Wallden | 1987 | Gefle IF | 4.00.20 |
| 11 | Saibou Kebbeh | 1988 | Malmö AI | 4.01.08 |
| 12 | Oskar Danielson | 1988 | Söderköpings FIK | 4.01.31 |
| 13 | Karl Borgö | 1980 | IK Ymer | 4.04.81 |
| 14 | Magnus Jensen | 1984 | Hammarby IF | 4.11.21 |
| 99 | Oscar Edman | 1990 | Sävedalens AIK | dnf - hare |
M 1500m - Heat 3
| Namn | Född | Klubb | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Carlsson | 1988 | Rånäs 4H | 4.04.73 |
| 2 | Martin Lindqvist | 1988 | IFK Lund | 4:05.26 PB |
| 3 | Johan Hydén | 1989 | IK Akele | 4.05.84 |
| 4 | Johan Strand | 1987 | Ullevi FK | 4.07.76 PB |
| 5 | Eric Senorski | 1989 | Örgryte IS | 4.08.62 |
| 6 | Tobias Nylander | 1985 | Hammarby IF | 4:09.74 |
| 7 | Emil Ryberg | 1987 | Ullevi FK | 4.11.98 SB |
| 8 | Johnny Jonasson | 1985 | Hälle IF | 4:16.25 |
| 9 | John Eliasson | 1989 | Sävedalens AIK | 4.17.89 |
| 10 | Martin Rohart | 1983 | FK Studenterna | 4.17.99 |
| 11 | Viktor Kjellin | 1988 | Mölndals AIK | 4.18.62 |
| 12 | Erik Karlsson | 1981 | Sävedalens AIK | 4:19.96 |
| 13 | Anton Danielson | 1990 | Söderköpings FIK | 4.20.84 |
| 99 | Mikael Gren | 1980 | Hälle IF | dnf - hare |
M 1500m - Heat 4
| Namn | Född | Klubb | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Sæterbø | 1988 | Tingvoll FIK | 4.19.12 |
| 2 | Jens Poulsen | 1972 | IF Rigor | 4.21.77 PB |
| 3 | Henrik Jacobsson | 1988 | Rånäs 4H | 4.29.46 |
| 4 | Martin Stenson | 1976 | IF Rigor | 4.33.09 |
| 5 | Jonas Petersson | 1973 | Stockholms FTF | 4.35.52 SB |
| 6 | Jonny Johansson | 1978 | Mölndals AIK | 4:38.84 SB |
| 7 | Anton Rosdahl | 1991 | Sävedalens AIK | 4.47.62 |
| 8 | Theodor H Backman | 1992 | Sävedalens AIK | 5.23.94 PB |
| 99 | Lorenzo Nesi | 1965 | FK Studenterna | dnf |
K 1500m - Heat 1
| Namn | Född | Klubb | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rikke Rønholt | 1976 | IF Sparta, Danmark | 4.28.74 SB |
| 2 | Marlin Brown | 1975 | Spårvägens FK | 4.30.42 |
| 3 | Magdalena Ottersten | 1985 | Hässelby SK | 4.31.56 |
| 4 | Madeleine Larsson | 1981 | Hässelby SK | 4:32.19 |
| 5 | Louise Fredriksson | 1980 | IF Göta | 4.36.65 SB |
| 6 | Jessica Gunnarsson | 1976 | SK Vidar, Norge | 4.36.70 SB |
| 7 | Cecilia Jeverstam | 1976 | Mölndals AIK | 4.45.83 SB |
| 8 | Johanna Strömberg | 1987 | Hälle IF | 4.50.52 |
| 9 | Linn Nilsson | 1990 | Hälle IF | 4.52.76 PB |
| 10 | Karin Fast | 1986 | Ullevi FK | 4.54.16 PB |
| 11 | Emma Jansson | 1991 | Ludvika FFI | 4.57.75 PB |
| 12 | Nathalie Gyllenhammar | 1988 | Sävedalens AIK | 4.59.40 PB |
| 13 | Anna Jansson | 1991 | Ludvika FFI | 5.13.17 |
| 99 | Kajsa Haglund | 1981 | Hässelby SK | dnf |
| 99 | Maria Jangsten | 1989 | Sävedalens AIK | dnf - hare |
